Gliederung des Wehrkreises I zum 20. September 1939:
| Wehrersatzbezirk Wehrersatzinspektion |
Wehrbezirk Wehrbezirkskommando |
Wehrmeldebezirk Wehrmeldeamt |
Musterungsbezirk (Landkreis) Kreispolizeibehörde |
| Königsberg | Königsberg I | Königsberg 1 | Stadtkreis Königsberg |
| Königsberg II | Königsberg 2 | Landkreis Samland | |
| Labiau | Labiau | ||
| Wehlau | |||
| Tilsit | Tilsit | Stadtkreis Tilsit | |
| Landkreis Tilsit-Ragnit | |||
| Elchniederung | |||
| Memel | Stadtkreis Memel | ||
| Landkreis Memel | |||
| Heydekrug | |||
| Gumbinnen | Gumbinnen | Landkreis Gumbinnen | |
| Landkreis Goldap | |||
| Insterburg | Stadtkreis Insterburg | ||
| Landkreis Insterburg | |||
| Angerapp | |||
| Ebenrode | Ebenrode | ||
| Schloßberg (Ostpr.) | |||
| Treuburg | Treuburg | Treuburg | |
| Angerburg | |||
| Sudauen | Sudenau | ||
| Bartenstein | Bartenstein | Bartenstein | |
| Heilsberg | |||
| Preußisch Eylau | |||
| Rastenburg | Rastenburg | ||
| Gerdauen | |||
| Braunsberg | Braunsberg | Braunsberg | |
| Heiligenbeil | |||
| Mohrungen | Mohrungen | ||
| Preußisch Holland | |||
| Allenstein | Allenstein | Allenstein | Stadtkreis Allenstein |
| Landkreis Allenstein | |||
| Osterode | |||
| Ortelsburg | Ortelsburg | ||
| Rößel | |||
| Reidenburg | |||
| Lötzen | Lötzen | Lötzen | |
| Lyck | |||
| Sensburg | Sensburg | ||
| Johannisburg | |||
| Zichenau | Zichenau | Zichenau | |
| Praschnitz | |||
| Mielau | |||
| Scharfenwiese | |||
| Mackheim | |||
| Schröttersburg | Schröttersburg | ||
| Eichelberg | |||
| Plöhnen | |||
| Ostenburg |