Kommandant der Seeverteidigung Nordholland
1. Einsatz und Unterstellung:
Aufgestellt im Juni 1940 für das Gebiet von der deutsch-holländischen Grenze bis nach Scheveningen. Der Seekommandant unterstand dem Admiral Niederlande.
2. Seekommandanten:
Juni 1940 Kapitän zur See Hansing
Juni 1943 Kapitän zur See Stoephasius
November 1944 Kapitän zur See Horst Gerlach
3. unterstellte Verbände:
1.) Sicherungsstellen und Ersatztruppenteile 1941:
| Kommandant der Seeverteidigung von Nordholland | Hafenkommandant Den Helder |
| Hafenkommandant Ijmuiden | |
| Hafenkommandant Amsterdam | |
| Landesschützenbataillon (1. Kp. in Den Helder, 2. Kp. in Ijmuiden, 1 Zug in Vlissingen) | |
| M.R.D. Den Helder |
1.) Sicherungsstellen und Ersatztruppenteile 1942:
| Kommandant der Seeverteidigung von Nordholland | Hafenkommandant Den Helder |
| Hafenkommandant Ijmuiden | |
| Marinelandesschützen-Kompanie Nordholland in Den Helder | |
| Hafenschutz-Flottille Nordholland | |
| Marine-Ersatzausbildungskompanien Alkmaar und Haarlem |
1.) Sicherungsstellen und Ersatztruppenteile 1943:
| Kommandant der Seeverteidigung von Nordholland | Hafenkommandant Den Helder |
| Hafenkommandant Ijmuiden | |
| Hafenkapitän Harlingen | |
| Hafenkapitän Groningen | |
| Marinefestungspioniergruppen in Wassenaar und Harlingen |
2.) Festungs- und Verteidigungsstellen 1941:
| Kommandant der Seeverteidigung von Nordholland | Artilleriekommandeur Nordholland | Batterie Texel-Nord |
| Batterie Texel-Süd | ||
| Fort Raaphoosd | ||
| Fort Rijsduin | ||
| Batterie Falge (Den Helder) | ||
| Batterie Bergen an Zee | ||
| Batterie Wijk an Zee | ||
| Batterie Ijmuiden (Nordmole) | ||
| Batterie Ijmuiden-Süd | ||
| Batterie Nordwijk | ||
| Flakkommandeur Nordholland (Kdt. Marineflakabteilung 808) |
Flak-Batterie Dirks-Admiraal | |
| Flak-Batterie Fort Erbprins | ||
| Flak-Batterie Fort Wierhoosd | ||
| Flak-Batterie Ijmuiden-Nordmole | ||
| leichte Flak-Batterie Texel-Süd | ||
| leichte Flak-Batterie Nordholland | ||
| leichte Flak-Batterie Ijmuiden | ||
| Flakzug Groningen |
2.) Festungs- und Verteidigungsstellen 1942:
| Kommandant der Seeverteidigung von Nordholland | Artilleriekommandeur Nordholland (Kdr. Marineartillerie-Abteilung 201) |
Batterie Hors |
| Batterie Bergen | ||
| Batterie Falga | ||
| Batterie Wijk | ||
| Batterie Noordwijk | ||
| Batterie Kaaphoofd | ||
| Batterie Kijduin | ||
| Batterie Duinrand | ||
| Batterie Eierland | ||
| Batterie Heerenduin | ||
| Batterie Callantsoog | ||
| Batterie Zuidzand | ||
| Batterie Camp | ||
| Flakkommandeur Nordholland (Kdr. Marineflakabteilung 808) |
schw. Flak-Batterie Dirks Admiraal | |
| schwere Flak-Batterie De Mok | ||
| schwere Flak-Batterie Erfprins | ||
| schwere Flak-Batterie Vandam | ||
| leichte Flak-Batterie Den Helder | ||
| Flakkommandeur Ijmuiden (Batteriechef Marineflakabteilung 808) |
schwere Flak-Batterie Dünenberg | |
| schwere Flak-Batterie Olmen | ||
| schwere Flak-Batterie Ijmuiden-Südost | ||
| schwere Fla-Batterie Beverwijk | ||
| schwere Flak-Batterie Ijmuiden-Beverwijk | ||
| schwere Flak-Batterie Ijmuiden | ||
| leichte Flak-Batterie Ijmuiden | ||
| Flakkommandeur Harlingen (Kdr. Marineflakabteilung 246) |
schwere Flak-Batterie Vieland-Ost | |
| schwere Flak-Batterie Vieland-West | ||
| schwere Flak-Batterie Terschelling-West | ||
| schwere Flak-Batterie Terschelling Ost | ||
| schwere Flak-Batterie Ameland | ||
| leichter Flakzug Harlingen | ||
| leichter Flakzug Lemmer | ||
| leichter Flakzug Groningen |
2.) Festungs- und Verteidigungsstellen 1943:
| Kommandant der Seeverteidigung von Nordholland | Artilleriekommandeur Ijmuiden (Kdr. Marineartillerie-Abteilung 201) |
Batterie Hors |
| Batterie Bergen | ||
| Batterie Falga | ||
| Batterie Wijk | ||
| Batterie Noordwijk | ||
| Batterie Kaaphoofd | ||
| Batterie Kijduin | ||
| Batterie Duinrand | ||
| Batterie Eierland | ||
| Batterie Heerenduin | ||
| Batterie Callantsoog | ||
| Batterie Zuidzand | ||
| Batterie Camp | ||
| Artilleriekommandeur Den Helder (Kdr. Marine-Artillerie-Abteilung 607) |
Batterie Eierland | |
| Batterie Hors | ||
| Batterie Kaaphooft | ||
| Batterie Kijkduin | ||
| Batterie Duinrand | ||
| Batterie Falga | ||
| Batterie Callantsoog | ||
| Flak-Untergruppe Den Helder (Kdr. Marineflakabteilung 808) |
schw. Flak-Batterie Dirks Admiraal | |
| schwere Flak-Batterie De Mok | ||
| schwere Flak-Batterie Erfprins | ||
| schwere Flak-Batterie Vandam | ||
| leichte Flak-Batterie Den Helder | ||
| mittlere Flak-Batterie Den Helder | ||
| Scheinwerfer-Batterie | ||
| schwere Flak-Batterie Den Horn | ||
| mittlere Flak-Batterie | ||
| leichte Flak-Batterie | ||
| schwere Scheinwerfer-Batterie | ||
| Flak-Untergruppe Ijmuiden (Batteriechef Marineflakabteilung 808) |
schwere Flak-Batterie Dünenberg | |
| schwere Flak-Batterie Olmen | ||
| schwere Flak-Batterie Ijmuiden-Südost | ||
| schwere Fla-Batterie Beverwijk | ||
| mittlere Flak-Batterie | ||
| leichte Flak-Batterie | ||
| schwere Flakscheinwerfer-Batterie | ||
| schwere Flak-Batterie Ijmuiden-Südmole | ||
| mittlere Flak-Batterie | ||
| leichte Flak-Batterie | ||
| mittlere Flakscheinwerfer-Batterie | ||
| Flakkommandeur Harlingen (Kdr. Marineflakabteilung 246) |
schwere Flak-Batterie Vieland-Ost | |
| schwere Flak-Batterie Vieland-West | ||
| schwere Flak-Batterie Terschelling-West | ||
| schwere Flak-Batterie Terschelling Ost | ||
| schwere Flak-Batterie Ameland | ||
| leichter Flakzug Schiermonnikoog | ||
| mittlere Flak-Batterie | ||
| leichte Flak-Batterie | ||
| schwere Flakscheinwerfer-Batterie | ||
| mittlere Flak-Batterie | ||
| leichte Flak-Batterie | ||
| schwere Flakscheinwerfer-Batterie |