Panzermotoren
Hersteller | Name | Zyl. | Anordnung | Kühlung | PS (Dauerleistung) | Hubraum | Panzerart |
Adler | Standard 6 | 6 | Reihe | wassergekühlt | 51 | 2.916 cm³ | Kfz 13 Kfz 14 |
Auto-Union | V8-108 | 8 | V-förmig | wassergekühlt | 81 | 3.823 cm³ | Sd.Kfz. 247 Ausf. B |
Büssing-NAG | L8V | 8 | V-förmig | wassergekühlt | 150 | 7.913 cm³ | Sd.Kfz. 231 Sd.Kfz. 232 Sd.Kfz. 233 Sd.Kfz. 263 |
G | 4 | Reihe | wassergekühlt | 60 | 3.922 cm³ | Sd.Kfz. 231 Sd.Kfz. 232 |
|
Daimler-Benz | MB 809 | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 360 | 17.500 cm³ | VK 2001 |
M 09 | 6 | Reihe | wassergekühlt | 68 | 3663 cm³ | Sd.Kfz. 232 | |
D IVb | 6 | Reihe | wassergekühlt | 100 | 31.200 cm³ | Großtraktor I | |
Horch | Horch 3,5 | 8 | Reihe | wassergekühlt | 75 | 3.520 cm³ | Sd.Kfz 221 Sd.Kfz. 222 Sd.Kfz. 247 |
Horch 3,8 | 8 | Reihe | wassergekühlt | 90 | 3.820 cm³ | Sd.Kfz. 222 Sd.Kfz. 223 Sd.Kfz. 261 |
|
801 | 8 | V-förmig | wassergekühlt | 75 | 3.517 cm³ | Sd.Kfz.260 | |
Krupp | M 304 | 4 | Boxer | luftgekühlt | 52 | 3.308 cm³ | Sd.Kfz. 247 Ausf. A |
M 305 | 4 | Boxer | luftgekühlt | 57 | 3.460 cm³ | Panzer I Ausf. A Sd.Kfz. 111 |
|
Magirus | S 88 | 6 | Reihe | wassergekühlt | 70 | 4562 cm³ | Sd.Kfz. 231 Sd.Kfz. 232 |
Maybach | NL 38 | 6 | Reihe | wassergekühlt | 90 | 3.791 cm³ | Panzer I Ausf. B Panzerjäger I Geschützwagen 1 für s.I.G. 33 Befehlspanzer I Sd.Kfz. 10 (D6) |
HL 42 TRM | 6 | Reihe | wassergekühlt | 100 | 4.200 cm³ | ||
HL 42 TUKRM | 6 | Reihe | wassergekühlt | 100 | 4.200 cm³ | Sd.Kfz. 251 Sd.Kfz. 11 Sd.Kfz. 250 Sd.Kfz 10 (D7) |
|
HL 42 TRKMS | 6 | Reihe | wassergekühlt | 100 | 4.200 cm³ | sWS | |
HL 45 P | 6 | Reihe | wassergekühlt | 150 | 4.678 cm³ | Panzer I Ausf. C Panzer I Ausf. F |
|
HL 45 Z | 6 | Reihe | wassergekühlt | 150 | 4.678 cm³ | HKp 602 | |
HL 50 P | 6 | Reihe | wassergekühlt | 180 | 5.000 cm³ | Kätzchen | |
HL 54 TUKRM | 6 | Reihe | wassergekühlt | 115 | 5.420 cm³ | Sd.Kfz. 6 | |
HL 57 TR | 6 | Reihe | wassergekühlt | 130 | 5.698 cm³ | Panzer II Ausf. A1, A2, A3 | |
HL 62 TR | 6 | Reihe | wassergekühlt | 140 | 6.191 cm³ | Panzer II Ausf. B Panzer II Ausf. C |
|
HL 62 TRM | 6 | Reihe | wassergekühlt | 140 | 6.191 cm³ | Panzer II Ausf. A, B, C, F Panzer II Ausf. D, E Panzer II Ausf. G, J Panzer II Ausf. F Panzerjäger »Marder I« Panzerjäger »Marder II« SFL »Wespe« |
|
HL 62 TUK | 6 | Reihe | wassergekühlt | 140 | 6.191 cm³ | Sd.Kfz. 7 | |
HL 66 P | 6 | Reihe | wassergekühlt | 180 | 6.754 cm³ | Panzer II Ausf. L | |
HL 85 TUKRM | 12 | Reihe | wassergekühlt | 185 | 8.520 cm³ | Sd.Kfz. 8 | |
HL 90 | 12 | Reihe | wassergekühlt | 360 | 9.990 cm³ | »Heuschrecke« | |
HL 100 TR | 12 | wassergekühlt | 7.970 cm³ | B.W.-Versuchsfahrzeug | |||
HL 108 TR | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 230 | 10.838 cm³ | Panzer III Ausf. A Panzer III Ausf. B Panzer III Ausf. C, D Panzer IV Ausf. A |
|
HL 108 TUKRM | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 230 | 10.838 cm³ | Sd.Kfz. 9 | |
HL 116 | 6 | Reihe | wassergekühlt | 300 | 11.000 cm³ | VK 3001, SFL 12,8 cm | |
HL 120 TR | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 265 | 11.867 cm³ | Panzer III Ausf. E Stug 3 Ausf. A Befehlspanzer 3 Ausf. D 1 Panzer IV Ausf. B, C, D, E |
|
HL 120 TRM | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 265 | 11.867 cm³ | Panzer III Ausf. F Panzer III Ausf. G, H, J Panzer III Ausf. L, M, N Panzer III Flamm Befehlspanzer III Ausf. E, H, K Panzerbeobachtungswagen III Stug 3 Ausf. B, C, D, E Sturmgeschütz 40 Ausf. F, F/8, G Sturmhaubitze 42 Ausf. G Sturm-Infanteriegeschütz 33 Jagdpanzer »Elefant« Panzer IV Ausf. F, G, H, J |
|
HL 157 P | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 550 | 15.580 cm³ | VK 1602 »Leopard« | |
HL 174 | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 550 | 19.140 cm³ | VK 3601 | |
HL 210 P 45 | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 650 | 21.350 cm³ | »Tiger« Ausf. E | |
HL 224 | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 600 | 21.350 cm³ | VK 6501 | |
HL 230 P 30 | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 600 | 23.880 cm³ | »Jagdtiger« »Jagdpanther« »Tiger II« »Panther« |
|
HL 230 P 45 | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 600 | 23.880 cm³ | »Tiger« Ausf. A, G | |
HL 234 | 12 | V-förmig | wassergekühlt | 800 | 23.100 cm³ | E-100 | |
Porsche | 100 | 10 | luftgekühlt | 210 | 10.000 cm³ | VK 3001 (P) | |
101/1 | 10 | luftgekühlt | 320 | 15.000 cm³ | VK 4501 (P) | ||
Praga | EPA | 6 | wassergekühlt | 125 | 7.750 cm³ | Panzer 38(t) Ausf. A-G | |
EPA/2 | 6 | wassergekühlt | 140 | 7.750 cm³ | Panzer 38(t) Ausf. H | ||
AC | 6 | wassergekühlt | 140 | 7.750 cm³ | GW 38(t) | ||
AC/2 | 6 | wassergekühlt | 160 | 7.750 cm³ | »Hetzer« | ||
Skoda | T11 | 4 | wassergekühlt | 120 | 8.520 cm³ | Panzer 35(t) | |
Tatra | 103 | 12 | V-förmig | luftgekühlt | 220 | 14.825 cm³ | Jagdpanzer 38 Sd.Kfz. 234 |
P= Panzerkampfwageneinbau, 45 bzw. 30 = Gefechtsgewicht des Panzers (»Tiger«
untermotorisiert)
TR= Trockensumpfschmierung
K= Kupplung und Kupplungsgehäuse
M= Schnappermagnetzündung
WS= Windflügel auf Schwungradseite
TU= Motor mit tiefem Unterteil
R = Riemenantrieb auf seitlich angebrachten Luftpresser
Zahl=z.B. HL230 bedeutet ca. 23 Liter Gesamthubraum
HL= Hochleistung
NL= Niederleistung (längere Lebensdauer)
U bedeutet unter.. etwas = Ölvorrat in Ölwanne unter dem Motor