Minensuchboote des Typs 1935
Kennung | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Indienststellung | Schicksal |
M 1 | Stülcken, Hamburg | 09.07.1936 | 05.03.1937 | 31.08.1938 | Gesunken nach Fliegerangriff im Nordbyfjord am 12.01.1945 |
M 2 | Stülcken, Hamburg | 15.07.1936 | 20.05.1937 | 15.03.1939 | Gesunken nach Raketentreffer im Fedjefjord am 11.03.1945 |
M 3 | Stülcken, Hamburg | 06.11.1936 | 28.09.1937 | 08.12.1938 | Kriegsbeute Rußland |
M 4 | Oderwerk, Stettin | 15.08.1936 | 16.10.1937 | 08.11.1938 | Kriegsbeute USA |
M 5 | Oderwerk, Stettin | 31.08.1936 | 16.10.1937 | 10.01.1939 | Gesunken nach Minentreffer im Ramsoyfjord am 18.06.1940 |
M 6 | Oderwerk, Stettin | 31.12.1936 | 08.01.1938 | 01.06.1939 | Gesunken nach Minentreffer bei Lorient am 23.10.1941 |
M 7 | Flenderwerft, Lübeck | 17.10.1936 | 29.09.1937 | 07.11.1939 | Kriegsbeute Rußland |
M 8 | Flenderwerft, Lübeck | 17.10.1936 | 29.09.1937 | 12.01.1939 | Gesunken nach Torpedotreffer am 14.05.1943 |
M 9 | Flenderwerft, Lübeck | ? | 20.03.1937 | 25.04.1939 | Kriegsbeute USA |
M 10 | Stülcken-Werft, Hamburg | 1937 | 09.08.1938 | 30.05.1939 | Gesunken nach Landartillerietreffer vor Lorient am 13.03.1945 |
M 11 | Oderwerke, Stettin | 15.01.1938 | 23.08.1938 | 07.08.1939 | Gesunken nach Minentreffer vor Feiestein am 06.06.1940 |
M 12 | Flenderwerft, Lübeck | 02.10.1937 | 06.08.1938 | 18.08.1939 | Kriegsbeute USA |
M 13 | Stülckenwerft, Hamburg | 06.03.1938 | 16.01.1939 | 07.09.1939 | Gesunken nach Minentreffer in der Gironde am 31.05.1944 |
M 14 | Stülckenwerft, Hamburg | 02.05.1938 | 20.03.1939 | 01.12.1939 | Gesunken nach Minentreffer nördlich Karlshagen am 03.05.1945 |
M 15 | Stülckenwerft, Hamburg | 19.01.91939 | 15.08.1939 | 22.02.1940 | Gesunken nach Fliegerangriff auf Kiel am 20.03.1945 |
M 16 | Stülckenwerft, Hamburg | 01.04.1939 | 15.11.1939 | 01.06.1940 | Gesunken nach Fliegerangriff auf Kiel am 20.03.1945 |
M 17 | Oderwerke, Stettin | 06.09.1938 | 29.07.1939 | 17.01.1940 | Kriegsbeute Rußland |
M 18 | Oderwerke, Stettin | 06.09.1939 | 16.09.1939 | 19.03.1940 | Außer Dienst 20.03.1945 |
M 19 | Oderwerke, Stettin | 03.10.1938 | 28.10.1939 | 08.05.1940 | Außer Dienst 09.04.1945 |
M 20 | Flenderwerft, Lübeck | 10.19.1938 | 16.06.1939 | 11.12.1939 | Gesunken nach Minentreffer in der Narwa-Bucht am 21.07.1944 |
M 21 | Flenderwerft, Lübeck | 10.09.1938 | 06.09.1939 | 18.04.1940 | Kriegsbeute USA |
M 22 | Flenderwerft, Lübeck | 20.01.1939 | 20.03.1940 | 30.07.1940 | Gesunken 07.04.1945 Kaiser-Wilhelm-Kanal |
M 23 | Flenderwerft, Lübeck | 20.01.1939 | 11.07.1940 | 26.10.1940 | Kriegsbeute GB |
M 24 | Flenderwerft, Lübeck | 31.07.1940 | 12.10.1940 | 22.02.1941 | In die Bundesmarine übernommen |
M 25 | Stülckenwerft, Hamburg | 25.09.1939 | 19.03.1942 | 16.11.1940 | Gesunken im September 1944 in Westfrankreich |
M 26 | Stülckenwerft, Hamburg | 13.11.1939 | 21.05.1940 | 21.12.1940 | Gesunken nach Fliegerangriff am 15.05.1942 bei Cap de la Hague |
M 27 | Stülckenwerft, Hamburg | 20.11.1939 | 24.06.1940 | 10.02.1941 | Gesunken nach Minentreffer in der Girondemündung am 11.08.1944 |
M 28 | Stülckenwerft, Hamburg | 29.12.1939 | 30.07.1940 | 22.05.1941 | Kriegsbeute GB |
M 29 | Oderwerke, Stettin | 02.10.1939 | 18.05.1940 | 14.09.1940 | Kriegsbeute Rußland |
M 30 | Oderwerke, Stettin | 16.10.1939 | 01.06.1940 | 31.10.1940 | Kriegsbeute Rußland |
M 31 | Oderwerke, Stettin | 11.11.1939 | 13.07.1940 | 19.12.1940 | Gesunken am 21. Oktober 1944 bei Honningsvaag nach sow. Schnellbootsangriff |
M 32 | Oderwerke, Stettin | 15.11.1939 | 31.08.1940 | 08.03.1941 | Kriegsbeute USA |
M 33 | Flenderwerft, Lübeck | 12.06.1941 | 01.04.1942 | 18.12.1942 | Kriegsbeute GB |
M 34 | Flenderwerft, Lübeck | 1941 | 07.08.1942 | 26.06.1943 | Kriegsbeute Rußland |
M 35 | Schichau, Königsberg | 13.04.1940 | 09.11.1940 | 06.09.1941 | Kriegsbeute USA |
M 36 | Schichau, Königsberg | 30.04.1940 | 21.12.1940 | 02.01.1942 | Gesunken nach Fliegerangriff am 04.05.1945 im Großen Belt |
M 37 | Dt. Werft Hamburg-R'Stieg | 15.07.1940 | 12.10.1940 | 16.06.1941 | Gesunken nach russ. Schnellbootangriff am 04.06.1944 in der Narvabucht |
M 38 | Dt. Werft Hamburg-R'Stieg | 04.05.1940 | 28.02.1941 | 13.12.1941 | Kriegsbeute GB |
M 39 | Dt. Werft Hamburg-R'Stieg | 25.10.1940 | 08.08.1941 | 05.05.1942 | Gesunken nach Schnellbootangriff bei Quistrehem am 24.05.1944 |
M 81 | Lübecker Maschinenbauges. | 25.10.1940 | 20.12.1940 | 17.07.1971 | Kriegsbeute USA |
M 82 | Lübecker Maschinenbauges. | 25.10.1940 | 23.03.1941 | 17.11.1941 | Kriegsbeute GB |
M 83 | Lübecker Maschinenbauges. | 25.10.1940 | 05.06.1941 | 09.03.1942 | Gesunken nach Schnellbootangriff bei Jersey am 14.06.1944 |
M 84 | Lübecker Maschinenbauges. | 25.10.1940 | 03.09.1941 | 09.06.1942 | Zerstört im Dock am 11.08.1944 in Le Havre |
M 85 | Lübecker Maschinenbauges. | 25.10.1940 | 06.12.1941 | 18.09.1942 | Kriegsbeute GB |
M 101 | Rickerswerke Weserm. | 25.10.1940 | 15.03.1941 | 22.09.1941 | Gesunken nach Kolision bei Namsos am 23.11.1942 |
M 102 | Rickerswerke Weserm. | 25.10.1940 | 01.08.1941 | 28.04.1942 | Kriegsbeute GB |
M 103 | Rickerswerke Weserm. | 25.10.1940 | 03.12.1941 | 06.08.1942 | Gesunken nach Luftangriff am 15.06.194 in der Ems |
M 104 | Rickerswerke Weserm. | 25.10.1940 | 01.04.1942 | 07.11.1942 | Kriegsbeute GB |
M 131 | Lindenauwerft Memel | 25.10.1940 | 20.12.1941 | 31.08.1942 | Kriegsbeute GB |
M 132 | Lindenauwerft Memel | 25.10.1940 | 07.04.1941 | 20.01.1942 | Gesunken nach Torpedotreffer am 20.09.1944 |
M 133 | Lindenauwerft Memel | 31.10.1941 | 03.08.1942 | 26.03.1943 | Gesunken bei St. Malo am 06.08.1944 |
M 151 | Oderwerke Stettin | 31.10.1941 | 19.10.1940 | 05.05.1941 | Kriegsbeute Rußland |
M 152 | Oderwerke Stettin | 31.10.1941 | 16.11.1940 | 30.06.1941 | Gesunken am 23.07.1943 nach Minentreffer in der Gironde |
M 153 | Oderwerke Stettin | 12.04.1940 | 04.0.11941 | 01.09.1941 | Gesunken am 10.07.1943 |
M 154 | Oderwerke Stettin | 15.06.1940 | 03.05.1941 | 01.11.1942 | Kriegsbeute GB / Rußland |
M 155 | Oderwerke Stettin | 15.06.1940 | 19.07.1941 | 27.01.1942 | Kriegsbeute Rußland |
M 156 | Oderwerke Stettin | 15.06.1940 | 04.10.1941 | 28.04.1942 | Gesunken nach Fliegerangriff am 6.2.1944 bei L'Abervrach |
M 201 | Neptunwerft, Rostock | 00.03.1940 | 29.04.1940 | 20.12.1940 | Kriegsbeute GB |
M 202 | Neptunwerft, Rostock | 00.03.1940 | 29.04.1940 | 03.04.1941 | Kriegsbeute USA |
M 203 | Neptunwerft, Rostock | 15.04.1940 | 29.09.1940 | 03.06.1941 | Kriegsbeute Rußland |
M 204 | Neptunwerft, Rostock | 19.05.1940 | 21.12.1940. | 24.08.1941 | Kriegsbeute Rußland |
M 205 | Neptunwerft, Rostock | 04.10.1940 | 03.05.1940 | 04.11.1941 | Kriegsbeute USA |
M 206 | Neptunwerft, Rostock | 04.10.0940 | 05.05.1940 | 21.12.1941 | Gesunken am 06.08.1944 bei St. Malo |
M 251 | Deutsche Werft, Hamburg | 12.01.1940 | 12.07.1940 | 16.12.1940 | Kriegsbeute USA |
M 252 | Deutsche Werft, Hamburg | 28.03.1940 | 27.09.1940 | 15.02.1941 | Kriegsbeute USA |
M 253 | Deutsche Werft, Hamburg | 28.03.1940 | 23.11.1940 | 21.04.1941 | Kriegsbeute USA |
M 254 | Deutsche Werft, Hamburg | 28.03.1940 | 17.02.1941 | 16.06.1941 | Kriegsbeute Rußland |
M 255 | Deutsche Werft, Hamburg | 28.03.1940 | 01.04.1941 | 11.10.1941 | Kriegsbeute Rußland |
M 256 | Deutsche Werft, Hamburg | 02.03.1941 | 31.05.1941 | 19.01.1942 | Kriegsbeute Rußland |
Standardverdrängung | Einsatzverdrängung | Länge über alles | Breite |
M 1 - M 24: 772 t ab M 25: 785 t |
M 1 - M 24: 874 t ab M 25: 878 t |
M 1 - M 24: 68,10 m ab M 25: 68,40 m |
8,70 m |
Tiefgang maximal | Bunkerinhalt | Fahrstrecke | Besatzung |
3,75 m | 143 t | 5.000 sm bei 10 kn 1.000 sm bei 17 kn |
M 1 - M 24: 84 Mann ab M 25: 119 Mann |
Antriebsanlage: Zwei Lentz Einheits-Expansionsmaschinen, zwei Wagner
Hochdruckkessel
Maschinenleistung: 3.200 WPS auf zwei Wellen
Höchstgeschwindigkeit: 18,2 kn
Geschütze: Zwei 10,5-cm-SK C/30 in MPL C/32, eine (später zwei) 3,7-cm-SK
C/30,zwei 2-cm-MG C/30
Torpedorohre: keine
Wasserbomben: vier Wasserbombenwerfer und sechs Wasserbomben
Seeminen: 32
Entwurf:
Der Entwurf dieses Minensuchbootes ging auf den Beginn der 30er Jahre zurück.
Nach den bestehenden Flottenverträgen, denen das Deutsche Reich beigetreten war,
unterlagen solche Neubauten keiner quantitativen Beschränkung, jedoch einer
qualitativen: Die Boote durften maximal 600 t groß sein. Daher wurde die Größe
dieser Boote von deutscher Seite immer mit 600 t angegeben, sie waren jedoch mit
772 t / 785 t sehr viel größer. Um beim Bau viele Erfahrungen zu sammeln und im
Kriegsfall eine große Anzahl an Fertigungswerften bei der Hand zu haben, wurde
der Bau der Boote von Anfang an auf mehrere Werften verteilt. Insgesamt sind 69
Boote diesen Typs gebaut worden, 242 waren vorgesehen. Schon vor Kriegsbeginn
zeichnete sich jedoch ab, dass die Flotte einen weniger aufwendigen und in
kürzerer Zeit zu bauenden Minensucher wünschte. Die Forderung führte schließlich
zur Schaffung des Minensuchbootes Typ 1940.
Die Artilleriebewaffnung war zur Verteidigung gegenüber leichten
Seestreitkräften und Flugzeugen ausgelegt. Sie bestand aus zwei in Endposition
angeordneten 10,5-cm Kanonen L/45 C 32 mit Standardschutzschilden. Auf den ab
1941 abgelieferten Booten wurde das gleiche Geschütz, aber mit vergrößertem
Höhenrichtbereich (10,5-cm SK L/45 C 32 g.E.) eingerüstet worden, nur mit
Frontschild ohne Seitenschutz und horizontaler Platte. Mit diesen Geschützen war
die Bekämpfung von Luftzielen in mittleren und größeren Höhen ermöglicht worden.
Außerdem wurden die Boote mit drei 2-cm FlaMG C/30 bewaffnet, und zwar je eines
in jeder Brückennock und das dritte MG achtern. Nach Kriegsbeginn wurde diese
Fla-Bewaffnung verstärkt. Ab Stelle des achternen FlaMG wurde eine 3,7-cm Flak
L/83 C 30 in Mittelpivotlafette C 31 U eingebaut. Zusätzlich wurde achtern ein
2-cm Flakvierling C 38 eingebaut. Für die 10,5-cm Geschütze wurden 480 Schuß
Munition mitgeführt, für die 3,7-cm Flak 3.000 Schuß und für die 2-cm Flak 6.000
Schuß.
Für die 10,5-cm Geschütze gab es lediglich Entfernungsmeßgeräte von
unterschiedlicher Basislänge. Auf dem Brückendeck war es ein Gerät von 3 m
Basislänge, achtern befand sich ein 1 m-Gerät, das auch für die Flak verwandt
wurde. Die Funkmeßausrüstung bestand lange Zeit aus einem
Funkmeßbeobachtungsgerät. Erst 1944 ist auf einigen Booten ein
Funkmeßortungsgerät (FuMO) "Hohentwiel" eingebaut worden.
Zur Minenabwehr standen zur Verfügung:
Gegen Ankertauminen das Scherdrachengerät (SDG), das als Bugschutzgerät zu
fahrende Otter-Räumgerät
Gegen Grundminen mit magnetischen Zündern das Kabel-Fern-Räumgerät, das
Schleppspulgerät, das Hohlstab-Fern-Räumgerät
Gegen Grundminen mit akustischen Zündsystemen die Geräuschboje Turbine und das
Knallkörpergerät
Abänderungen:
1944 war die Nachrüstung einzelner Boote beschlossen worden, um sie an den Brennpunkten des küstennahen Seekrieges als sog. "Kampfboote " einzusetzen. Dazu mußten die Boote artilleristisch aufgewertet werden. Die beiden 10,5-cm Geschütze sollten beibehalten werden, hinzu kamen eine 3,7-cm Flak M 42 und vier 2-cm FlaMG C 38 in Doppellafetten auf den Brückennocken als Ersatz für deren einzelne 2-cm, dazu, wenn bisher noch nicht eingebaut, einen 2-cm Flakvierling.