Bomben

sc50-250PC500SC500-1000-1800Satan.jpg (21551 Byte)

Sc 50, Sc 250, Pc 500, Sc 500, Sc 1000, Sc 1800

Sprengbomben

Bezeichnung Gewicht in kg Durchmesser in mm Länge in mm Sprengstoff in kg
SC 10 10 86 585 4,2
SC 50 50 200 1095 25
SC 250 250 368 1615 135
SC 500 500 470 2022 270
SC 1000 1000 654 2800 530
SC 1800 1800 660 3500 1000
SC 2000 2000 660 3500 1200
SC 2500 2450 829 3895 1700
SC 500 J 500 470 1975 245

L.Dv. 143-2 Fertigmachen SC 50, SC 250 und SC 500

Splitterbomben

Bezeichnung Gewicht in kg Durchmesser in mm Länge in mm Sprengstoff in kg
SD 1 1 50 350 0,2
SD 2 2 78 303 0,225
SD 4/HL 4 90 315 0,35
SD 4/HL RS 10,3 90 ? 0,35
SD 9/HL 9 120 310 0,85
SD 50 50 200 1090 16
SD 70 70 200 1280 21
SD 250 250 368 1938 80
SD 500 500 369 2007 142
SD 1400 1400 563 2840 325
SD 1700 1700 660 3300 705
SD 500 A 500 447 2022 165
SD 500 E 396 1740 1740 110

L.Dv. 143-3: Fertigmachen SD 50

 Panzersprengbomben

Bezeichnung Gewicht in kg Durchmesser in mm Länge in mm Sprengstoff in kg
PC 500 500 395 2007 98
PC 1000 1000 500 2100 160
PC 1400 1400 562 2836 200
PC 1600 1600 660 3185 280

Minenbomben

Bezeichnung Gewicht in kg Durchmesser in mm Länge in mm Sprengstoff in kg
SB 1000 1000 654 2800 850
SB 1800 1800 660 3500 1500
SB 2500 2500      

Leuchtbomben

Bezeichnung Gewicht in kg Durchmesser in mm Länge in mm Sprengstoff in kg
BL C 50 37,5 200 1088 25,2 (28 Leuchtkerzen)

Brandbomben

Bezeichnung Gewicht in kg Durchmesser in mm Länge in mm Sprengstoff in kg
B1 1,1 50 350 0,2
B2 2,2 50 595 0,5
B4 4,2 80 700 1,2
B10 11 115 1070 3,5
B C 50 45 200 1095 19
B C 250 185 368 1938 80
B C 500 315 470 2007 160