Arado Ar 195
Die Ar 195 wurde für den, im Bau befindlichen Flugzeugträger "Graf Zeppelin", entwickelt. Basis für die Entwicklung war die Ar 95 L. Ein einstielig-verstrebter Doppeldecker mit nach hinten klappbaren Tragflächen. Angetrieben wurde der Prototyp mittels einem BMW 132 M Sternmotor. Das Flugzeug erreichte niemals Serienreife, da es 1937 bereits als veraltet eingestuft wurde.
Technische Daten
| Hersteller | : | Arado Flugzeugwerke GmbH | |
| Baumuster | : | Ar 195 | |
| Bauform | : | Doppeldecker | |
| Bauart | : | einstielig, verspannt | |
| Verwendungszweck | : | Trägermehrzweckflugzeug | |
| Motor | : | BMW 132 M, 830 PS | |
| Besatzung | : | 2 Mann | |
| Besondere Merkmale | : | Tragflächen an den Rumpf beiklappbar, Einsetzbar von Flugzeugträgern sowie auch von Land. |
| Abmessungen | Baustoffe | |||||||||
| Spannweite | : | 12,50 | m | Tragwerk | : | Ganzmetall | ||||
| Länge gr. | : | 10,50 | m | Rumpfwerk | : | Ganzmetall | ||||
| Höhe gr. | : | 3,60 | m | Leitwerk | : | Ganzmetall | ||||
| Radspur | : | - | m | |||||||
| Bereifungsart | : | - | Leistungen | |||||||
| Reifengröße | : | - | mm | Flugdauer | : | 3 | h | |||
| Radbremse | : | - | Flugweite | : | 750 | km | ||||
| Kraftstoffbehälter | : | - | l | Kraftstoffverbrauch | : | - | l/100 km | |||
| Schmierstoffbehälter | : | - | l | Höchstgeschwindigkeit | : | 250 | km/h | |||
| Marschgeschwindigkeit | : | 250 | km/h | |||||||
| Flächeninhalte | Landegeschwindigkeit | : | 94 | km/h | ||||||
| Tragfläche mit Querruder | : | 46,00 | m2 | Startstrecke | : | - | m | |||
| Querruder ges. | : | - | m2 | Dienstgipfelhöhe | : | 6000 | m | |||
| Landeklappen ges. | : | - | m2 | Steigzeiten auf | ||||||
| Höhenflosse | : | - | m2 | 1000 m | : | - | min | |||
| Höhenruder | : | - | m2 | 2000 m | : | 5,3 | min | |||
| Höhenleitwerk | : | - | m2 | 4000 m | : | 13,6 | min | |||
| Seitenflosse | : | - | m2 | Steiggeschwindigkeit in Bodennähe | : | - | m/s | |||
| Seitenruder | : | - | m2 | Flächenbelastung | : | 81,40 | kg/m2 | |||
| Seitenleitwerk | : | - | m2 | Leistungsbelastung | : | 4,51 | kg/PS | |||
| Tragflächenumriss | : | - | Flächenleistung | : | 18,05 | PS/m2 | ||||
| V-Form | : | - | ° | Schraubenflächenleistung | : | - | PS/m3 | |||
| Pfeil-Form | : | - | ° | |||||||
| Bruchlastvielfaches | : | - | ||||||||
| Wurzeltiefe | : | - | m | |||||||
| mittl. Flächentiefe | : | - | m | |||||||
| Endtiefe | : | - | m | |||||||
| Gewichte | ||||||||||
| Leergewicht | : | 2380 | kg | |||||||
| Rüstgewicht | : | kg | ||||||||
| Zuladung | : | kg | ||||||||
| Gesamtlast | : | 1366 | kg | |||||||
| Fluggewicht | : | 3746 | kg | |||||||
| Luftschraube | ||||||||||
| Bauart | : | |||||||||
| Antrieb | : | - | ||||||||
| Durchmesser | : | - | m | |||||||
| Blattzahl | : | - | ||||||||
| Baustoff | : | - | ||||||||
| Drehsinn | : | - | ||||||||
| Schraubenfläche | : | - | m2 |
Durch die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, waren verschiedene Ausrüstungen möglich:
1 starres MG 17 rechts vorn im Übergang vom Rumpf zum Unterflügel
1 bewegliches MG 15 hinten mit Träger für 7 Doppeltrommeln
Aufnahme für 1 Torpedo oder 2 x 250 kg Bomben oder 1 x 500 kg Bombe
als Aufklärer Zusatztank und 2 x 50 kg Bomben
1 Nebelgerät für elektrische Betätigung
1 Lotträger