Gliederung der deutschen
Luftwaffe
zu Kriegsbeginn am 1. September 1939
Oberbefehlshaber der Luftwaffe (Ob.d.L) in Berlin
direkt unterstellt
A.Gr. ObdL | Berlin-Werder | |
8.(F)/LG2 | Berlin-Werder | Do 17P |
10.(F)/LG2 | Kiel-Holtenau | Do 18 |
Westa 1./ObdL | Berlin-Gatow | He 111J |
Stab/Ln.Abt. 100 | Köthen | |
1./Ln.Abt. 100 | Köthen | Ju 52 |
2./Ln.Abt. 100 | Köthen | He 111H |
Stab/KGzbV 2 | Küpper-Sagan | Ju 52 |
I./KGzbV 2 | Sorau | Ju 52 |
II./KGzbV 2 | Freiwaldau | Ju 52 |
III./KGzbV 2 | Freiwaldau | Ju 52 |
IV./KGzbV 2 | Breslau-Gandau | Ju 52 |
Stab/KGzbV 172 | Berlin-Tempelhof | Ju 52 |
I./KGzbV 172 | Berlin-Tempelhof | Ju 52 |
II./KGzbV 172 | Berlin-Tempelhof | Ju 52 |
7. Flieger-Division (Wahlstatt)
A. St. Fl.Div.7 | Liegnitz | |
Stab/KGzbV 1 | Liegnitz | Ju 52 |
I./KGzbV 1 | Schönfeld-Seifersdorf | Ju 52 |
II./KGzbV 1 | Schönfeld-Seifersdorf | Ju 52 |
III./KGzbV 1 | Aslau | Ju 52 |
IV./KGzbV 1 | Liegnitz über Lüben | Ju 52 |
KGrzbV 9 | Aslau | Ju 52 |
Luftflotte 2 (Braunschweig)
1.(F)/122 | Goslar | Do 17P |
2.(F)/122 | Münster | He 111H |
Wekusta 26 | Braunschweig | Do 17P |
3. Flieger-Division (Münster)
Stab/KG54 | Fritzlar | He 111P |
I./KG54 | Fritzlar | He 111P |
II./KG28 | Gütersloh | He 111P |
1./KG25 | Jever | Ju 88A |
4. Flieger-Division (Braunschweig)
Stab/KG55 | Wesendorf | He 111P |
I./KG55 | Dedelstorf | He 111P |
II./KG55 | Wesendorf | He 111P |
I./KG26 | Lübeck-Blankensee | He 111H |
Stab/KG27 | Hannover-Langenhagen | He 111P |
I./KG27 | Hannover-Langenhagen | He 111P |
II./KG27 | Wunstorf | He 111P |
III./KG27 | Delmenhorst | He 111P |
Luftgau-Kommando XI (Hannover)
II./JG77 | Nordholz | Me 109E |
II.(J)/186 | Kiel-Holtenau | Me 109B/E |
Stab/ZG26 | Varel | Me 109D |
I./ZG26 | Varel | Me 109D |
JGr.126 (III./ZG26) | Neumünster | Me 109D |
Luftgau-Kommando VI (Münster)
Stab/JG26 | Odendorf | Me 109E |
I./JG26 | Odendorf | Me 109E |
II./JG26 | Bönninghardt | Me 109E |
11.(N)/LG2 | Köln-Ostheim | Me 109D |
I./JG52 | Bonn-Hangelar | Me 109E |
II./ZG26 | Werl | Me 109D |
Luftflotte 3 (Roth bei Nürnberg)
1.(F)/123 | Ansbach | Do 17P |
2.(F)/123 | Würzburg | Do 17P |
Wekusta 51 | Roth | He 111J |
5. Flieger-Division ( Gersthofen bei Augsburg)
JGr.152 (I./ZG52) | Biblis | Me 109D |
Stab/KG51 | Landberg | He 111H |
I./KG51 | Memmingen | He 111H |
II./KG51 | Memmingen | He 111H |
6. Flieger-Division (Frankfurt am Main)
Stab/KG53 | Schwäbisch Hall | He 111H |
II./KG53 | Schwäbisch Hall | He 111H |
III./KG53 | Giebelstadt | He 111H |
III./St.G.51 | Wertheim | Do 17P Ju 87B |
JGr.176 (II./ZG76) | Gablingen | Me 109D |
Luftgau-Kommando VII (München)
I./JG51 | Eutingen | Me 109E |
I./JG71 | Fürstenfeldbruck | Me 109D |
10./JG72 | Böblingen | Ar 68 |
11./JG72 | Böblingen | Ar 68 |
Luftgau-Kommando XII (Wiesbaden)
Stab/JG53 | Wiesbaden-Erbenheim | Me 109E |
I./JG53 | Kirchberg | Me 109E |
II./JG53 | Mannheim-Sandhofen | Me 109E |
Luftgau-Kommando XIII (Nürnberg)
I./JG70 | Herzogenaurach | Me 109D |
Luftflotte 1 (Stettin-Henningsholm)
1.(F)/121 | Stargard-Klützow | Do 17P/F |
3.(F)/121 | Stargard-Klützow | Do 17P/F |
Wekusta 1 | Stargard | He 111J |
1. Flieger-Division (Schönfeld)
Stab/KG1 | Kolberg | He 111H |
I./KG1 | Kolberg | He 111H |
I./KG152 | Pinnow-Plathe | He 111H |
Stab/KG26 | Gabbert | He 111H |
II./KG26 | Gabbert | He 111H |
I./KG53 | Schönfeld/Crössinsee | He 111H |
II./St.G.2 | Stolp-Reitz | Do 17P Ju 87B |
III./St.G.2 | Stolp-Reitz | Do 17P Ju 87B |
IV.(St)/LG1 | Stolp-Reitz | Do 17P Ju 87B |
4.(St)/186 | Stolp-West | Ju 87B |
I./ZG1 | Mühlen I | Me 110C |
I.(J)/LG2 | Malzkow (1. Staffel) Lottin (2. und 3. Staffel) |
Me 109E |
2.(F)/121 | Schönfeld/Crössinsee | Do 17P/F |
JGr.101 (II./ZG1) | Lichtenau | Me 109E |
Luftwaffenkommando Ostpreußen (Königsberg-Ballith)
Stab/KG3 | Elbing | Do 17Z |
II./KG3 | Heiligenbeil | Do 17Z |
III./KG3 | Heiligenbeil | Do 17Z |
I./St.G.1 | Elbing | Do 17P Ju 87B |
1.(F)/120 | Neuhausen | Do 17P |
Luftwaffen-Lehrdivision (Jesau)
Stab/LG1 | Neuhausen | He 111H |
II./LG1 | Powunden | He 111H |
III./LG1 | Prowehren | He 111H |
Stab/KG2 | Jesau | Do 17Z |
I./KG2 | Gerdauen | Do 17M |
II./KG2 | Schippenbeil | Do 17Z |
I.(Z)/LG1 | Jesau | Me 110C |
4.(F)/121 | Jesau | Do 17P/F |
Luftgau-Kommando I (Königsberg)
I./JG1 | Gutenfeld | Me 109E |
I./JG21 | Gutenfeld | Me 109D |
Luftgau-Kommando III (Berlin)
Stab/JG2 | Döberitz | Me 109E |
I./JG2 | Döberitz | Me 109E |
10.(N)/JG2 | Straussberg | Me 109D |
Luftgau-Kommando IV (Dresden)
Stab/JG3 | Zerbst | Me 109E |
I./JG3 | Brandis | Me 109E |
I./JG20 | Sprottau | Me 109E |
Luftflotte 4 (Reihenbach)
3.(F)/123 | Schweidnitz | Do 17P |
Wekusta 76 | Schweidnitz | He 111J |
2. Flieger-Division (Grottkau/Schlesien)
Stab/KG4 | Oels | He 111P |
I./KG4 | Langenau | He 111P |
II./KG4 | Oels | He 111P |
III./KG4 | Langenau | He 111P |
Stab/KG76 | Breslau-Schöngarten | Do 17Z |
I./KG76 | Breslau-Schöngarten | Do 17Z |
III./KG76 | Rosenborn | Do 17Z |
Stab/KG77 | Grottkau | Do 17E/F |
I./KG77 | Brieg | Do 17E |
II./KG77 | Grottkau | Do 17E |
III./KG77 | Brieg | Do 17E |
I./St.G.2 | Nieder-Ellguth | Do 17P Ju 87B |
I./ZG76 | Ohlau | Me 110C |
3.(F)/122 | Woisselsdorf | Do 17P |
Fliegerführer z.b.V. (Oppeln)
Stab/St.G.77 | Neudorf | Ju 87B |
I./St.G.77 | Ottmuth | Do 17P Ju 87B |
II./St.G.77 | Neudorff | Do 17P Ju 87B |
I./St.G.76 | Nieder-Ellguth | Do 17P Ju 87B |
JGr.102 (I./ZG2) | Groß-Stein | Me 109D |
Stab (J)/LG2 | Nieder-Ellguth | Me 109E |
II.(S)/LG2 | Altsiedel | Hs 123 |
1./F)/124 | Schloßwalden | Do 17P |
Luftgau-Kommando VIII (Breslau)
I./JG76 | Ottmütz | Me 109E |
I./JG77 | Juliusburg-Nord | Me 109E |
General der Flieger beim Ob.d.M (Berlin)
F. d. Luft West (Jever)
Stab/Kü.Fl.Gr.106 | Norderney | |
1.(M)/106 | Norderney | He 60 |
2.(F)/106 | Norderney | Do 18 |
3.(M)/106 | Borkum | He 59 |
3.(M)/706 | Norderney | He 59 |
Stab/Kü.Fl.Gr.306 | Hörnum/Sylt | |
2.(F)/306 | Hörnum/Sylt | Do 18 |
2.(F)/506 | Hörnum/Sylt | Do 18 |
2.(F)/606 | Hörnum/Sylt | Do 18 |
Stab/Kü.Fl.Gr.406 | List/Sylt | |
1.(M)/406 | List/Sylt | He 115 |
2.(F)/406 | List/Sylt | Do 18 |
3.(M)/406 | List/Sylt | He 59 |
1./BFGr.196 | Wilhelmshaven | He 60 |
F. d. Luft Ost (Dievenow/Pommern)
Stab/Kü.Fl.Gr.506 | Pillau/Ostpreußen | |
1.(M)/506 | Pillau/Ostpreußen | He 60 |
2.(M)/506 | Pillau/Ostpreußen | He 59 |
Stab/Kü.Fl.Gr.706 | Kamp/Pommern | |
1.(M)/706 | Nest/Pommern | He 60 |
1.(M)/306 | Nest/Pommern | He 60 |
5./BFGr.196 | Kiel-Holtenau | He 60 |
General der Luftwaffe beim Ob.d.H
Koluft Heeresgruppe C (Frankfurt)
Der Heeresgruppe C unterstellt
1.(F)/22 | Frankfurt-Rebstock | Do 17P | Heeresgruppe C |
4.(H)/12 | bei Rheinberg | He 46 | XXX. Armeekorps |
3.(H)/13 | Villingen | Hs 126 | V. Armeekorps |
Der 5. Armee unterstellt
2.(F)/22 | Bonn-Hangelar | Do 17P | 5. Armee |
2.(H)/12 | Rüdesheim | Hs 126 | VI. Armeekorps |
1.(H)/12 | Wengerohr | Hs 126 | Gkdo. Eifel |
Der 1. Armee unterstellt
3.(F)/22 | Koblenz-Karthausen | Do 17P | 1. Armee |
1.(H)/13 | Worms | Hs 126 | IX. Armeekorps |
4.(H)/22 | Hoppstädten | Hs 126 | XII. Armeekorps |
1.(H)/23 | Pferdsfeld | Hs 126 | Gkdo. Saarpfalz |
Der 7. Armee unterstellt
7.(F)/LG2 | Deckenpfronn | Do 17P | 7. Armee |
2.(H)/13 | Huchenfeld/Malmsheim | Hs 126 | Gkdo. Oberrhein |
Koluft Heeresgruppe Nord in Bad Polzin
Der Heeresgruppe Nord unterstellt
2.(F)/11 | Bad Polzin | Do 17P | Heeresgruppe Nord |
Der 3. Armee unterstellt
3.(F)/10 | Wiesenhof | Do 17P | 3. Armee |
1.(H)/10 | Oschen | Hs 126 | XXI. Armeekorps |
2.(H)/10 | Ganshorn | Hs 126 | I. Armeekorps |
Der 4. Armee unterstellt
3.(F)/11 | Do 17P | 4. Armee | |
3.(H)/21 | Hs 126 | II. Armeekorps | |
2.(H)/21 | Hs 126 | III. Armeekorps | |
9.(H)/LG2 | Scholastivkovo | Hs 126 | XIX. Armeekorps (3. Panzerdivision) |
Koluft Heeresgruppe Süd (Neisse)
Der Heeresgruppe Süd unterstellt
4.(F)/11 | Neisse | Do 17P | Heeresgruppe Süd |
4.(H)/31 | Schwieben | He 45 He 46 |
VII. Armeekorps |
Der 8. Armee unterstellt
1.(H)/21 | Mirkau | Hs 126 | 8. Armee |
4.(H)/23 | Juliusburg-Süd | He 46 He 45 |
X. Armeekorps |
5.(H)/13 | Juliusburg-Süd | He 46 He 45 |
XIII. Armeekorps |
Der 10. Armee unterstellt
3.(F)/31 | Stubendorf | Do 17P | 10. Armee |
1.(H)/41 | Stubendorf | Hs 126 | IV. Armeekorps |
4.(H)/21 | Gross-Lassewitz | He 46 He 45 |
XI. Armeekorps |
3.(H)/12 | Kreutzberg-Süd | Hs 126 He 46 |
XIV. Armeekorps |
4.(H)/13 | Kreutzberg-Süd | Hs 126 He 46 |
4. Panzerdivision |
1.(H)/11 | Grünwiese | Hs 126 He 46 |
XV. Armeekorps |
2.(H)/41 | Gross-Lassewitz | Hs 126 | XVI. Armeekorps |
3.(H)/41 | Stubendorf | Hs 126 He 46 |
3. leichte Division |
2.(H)/23 | Gross-Lassweitz | Hs 126 He 46 |
1. Panzerdivision |