Die Träger des Ritterkreuzes
- B -
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Vorname | Wehrmachtsteil | Dienstgrad | Einheit | Datum | weitere Stufen |
Bialetzki | Alfons | Heer | Leutnant d.Res. | 1./GR 333 | 17. September 1944 | |
Freiherr v. Bibra | Ernst | Luftwaffe | Major | III./KG 51 | 23. Dezember 1942 | |
Bickel | Rolf-Günther | Heer | Oberst | Art.Kdr. 35 | 8. August 1944 | |
Bieber | Martin | Heer | Oberst | GR 184 | 28. Juli 1943 | Eichenlaub |
Biecker | Albert | Heer | Hauptmann d. Landwehr | 9./IR 386 | 18. März 1942 | |
Bieg | Karl | Heer | Hauptmann | II./GR 868 | 17. September 1943 | |
Freiherr von Biegeleben | Arnold | Heer | Generalleutnant | 6. ID | 5. August 1940 | |
Biegi | Fritz | SS | SS-Oberscharführer | 5./SS-Pz.Gren.Rgt. 9 | 16. Juni 1944 | |
Biehl | Johann | Heer | Feldwebel | 2./IR 124 | 30. Juli 1942 | |
Biehler | Ernst | Heer | Generalmajor | Festungs-Kdt. Frankfurt / Oder | 9. Mai 1945 | |
Bieler | Bruno | Heer | Generalleutnant | 73. ID | 26. Oktober 1941 | |
Bielig | Gerhard | Marine | Kapitänleutnant (Ing.) | U 177 | 10. Februar 1943 | |
Bielig | Martin | Heer | Oberfeldwebel | 13./Pz.Gren.Rgt. "GD" | 7. Oktober 1944 | |
Bienck | Fritz | Heer | Oberleutnant | 5./GR 281 | 14. April 1945 | |
Bierbrauer | Günther | Luftwaffe | Feldwebel | 14./KG 27 | 17. April 1945 | |
Bierlin | Otto | Heer | Rittmeister | Div.Füs.Btl. 35 | 26. November 1944 | |
Biermann | Fritz | Heer | Oberleutnant | 3./Pz.Aufkl.Abt. 6 | 31. August 1943 | |
Biermeier | Fritz | SS | SS-Hauptsturmführer | II./SS-Pz.Rgt. 3 | 10. Dezember 1943 | Eichenlaub |
Biesenbach | Willi | Heer | Oberfeldwebel | 2./Heeres-Uffz-Schule Jülich | 11. Dezember 1944 | |
Bigalk | Gerhard | Marine | Kapitänleutnant | U 751 | 26. Dezember1941 | |
Biggemann | Werner | Heer | Leutnant d.Res. | 3./Landungs-Pi.Btl. 86 | 26. November 1944 | |
Bingemer | Dr. Fritz | Heer | Oberst | IR 442 | 9. April 1943 | |
Binnig | Otto | Heer | Obergefreiter | 7./GR 463 | 5. Oktober 1944 | |
von Birckhahn | Eberhard | Heer | Rittmeister | Aufkl.Abt. 321 | 10. Februar 1945 | |
Brik | Walter | Heer | Oberleutnant | 2./Div.Aufkl.Abt. 44 | 2. November 1941 | |
Birkner | Hans-Joachim | Luftwaffe | Fahnenjunker-Feldwebel | 9./JG 52 | 27. Juli 1944 | |
Birnbacher | Heinz | Marine | Kapitänleutnant | 1. Schnellbootsflottille | 17. Juni 1940 | |
Birnbaum | Fritz | Luftwaffe | Oberfähnrich | 8./Fallsch.Pz.Rgt. "HG" | 19. Oktober 1944 | |
Birnkraut | Paul | Luftwaffe | Oberleutnant | 1./Fernaufkl.Gruppe 121 | 10. Mai 1943 | |
Bischof | Kurt | Heer | Obergefreiter | 5./GR 337 | 14. April 1945 | |
Bischoff | Adolf | Heer | Obergefreiter | 1./Pz.Gren.Rgt. 112 | 12. März 1944 | |
Bischoff | Hans | Heer | Major | Pz.Gren.Rgt. 5 | 9. Dezember 1944 | |
Bischoff | Leonhard | Her | Leutnant | 1./pz.Gren.Rgt. 115 | 30. April 1945 | |
Bischoff | Otto | Luftwaffe | Oberleutnant | 4./KG 77 | 3. Mai 1942 | |
von Bischoffshausen | Lothar | Heer | Oberst | Pz.Gren.Rgt. 2 | 4. Oktober 1942 | |
von Bismarck | Georg | Heer | Oberst | Schützen-Regiment 7 | 29. September 1940 | |
von Bismarck | Klaus | Heer | Oberleutnant | II.(Jäger)/IR 4 | 31. Dezember 1941 | Eichenlaub |
Bisping | Joseph | Luftwaffe | Oberleutnant | 4.(F)/Aufkl.Gr. des OBdL | 22. Oktober 1941 | |
Bitsch | Emil | Luftwaffe | Oberleutnant | 8./JG 3 | 29. August 1943 | |
Bittl | Xaver | Heer | Oberfeldwebel | 3./GR 423 | 4. November 1943 | |
Bittlingmaier | Georg | Heer | Oberleutnant d.Res. | I./IR 391 | 25. Juli 1942 | |
Bittner | Herwig | Heer | Leutnant | 1./St.Gesch.Abt. 270 | 18. Januar 1944 | |
Bittner | Rudolf | Heer | Gefreiter | 2./Pz.J.Abt. 561 | 28. November 1942 | |
Bittorf | Otto | Heer | Leutnant | 5.(Pz.Gren.Rgt. 4 | 18. November 1944 | |
Bittrich | Wilhelm | SS | SS-Oberführer | SS.Inf.Rgt. "Deutschland" | 14. Dezember 1941 | Eichenlaub, Schwerter |
Bix | Hermann | Heer | Oberfeldwebel | 3./Pz.Rgt. 35 | 22. März 1945 | |
Bladt | Wilhelm | Heer | Oberleutnant d.Res. | 6./AR 30 | 22. Dezember 1942 | |
Blaich | Albert | Heer | Oberfeldwebel | 12./Pz.Rgt. 6 | 24. Juli 1941 | |
von Blanc | Adalbert | Marine | Fregattenkapitän | 9. Sicherungs-Division | 27. November 1944 | Eichenlaub |
Blancbois | Gustav-Adolf | Heer | Hauptmann | I./Pz.Gren.Rgt. 25 | 20. Juli 1944 | |
Blasberg | Kurt | Marine | Oberleutnant z.See d.Res. | 36. Minensuchflottille | 7. September 1944 | |
Blasig | Arnulf | Luftwaffe | Hauptmann | IV.(Stuka)/Lehr-Geschwader 1 | 4. September 1941 | |
Blaskowitz | Johannes | Heer | General der Infanterie | 8. Armee | 30. September 1939 | Eichenlaub, Schwerter |
Blauensteiner | Ernst | Luftwaffe | Oberstleutnant i.G. | Gen.Stab II. Fallsch.Korps | 29. Oktober 1944 | |
Blaurock | Edmund | Heer | Oberst i.G. | GR 320 | 27. Juli 1944 | Eichenlaub |
Blechschmidt | Joachim | Luftwaffe | Major | I./ZG 1 | 17. März 1943 | |
Bleckl | Karl | Luftwaffe | Oberleutnant | 7./Stuka-Geschw. 1 | 3. November 1942 | |
Bleckmann | Günther | Luftwaffe | Hauptmann d.Res. | II./Schlacht-Geschw. 2 | 9. Juni 1944 | |
Bleckwenn | Wilhelm | Heer | Oberst | GR 487 | 6. April 1944 | Eichenlaub |
Bleher | Georg | Heer | Oberleutnant d.Res. | Stab I./GR 358 | 6. Mai 1945 | |
Bleichrodt | Heinrich | Marine | Kapitänleutnant | U 48 | 24. Oktober 1940 | Eichenlaub |
Bleyer | Eugen-Heinrich | Heer | Oberstleutnant | IR 379 | 14. Dezember 1941 | |
Bleyer | Werner | Heer | Feldwebel | 4./schw.Heeres-Pz.J.Abt. 563 | 24. Februar 1945 | |
Bliesener | Fritz | Luftwaffe | Leutnant | 5./KG 55 | 20. Dezember 1941 | |
Bloch | Johann | Heer | Oberfeldwebel | 1./GR 44 | 14. April 1945 | |
Block | Johannes | Heer | Oberst | IR 202 | 22. Dezember 1941 | Eichenlaub |
Block | Josef | Heer | Unteroffizier | 5./GR 2 | 6. Juni 1943 | |
Bloedorn | Erich | Luftwaffe | Major | III./KG 4 | 13. Oktober 1940 | |
Blond | Friedrich | SS | SS-Untersturmführer | 12./SS-Pz.Gren. Ausb u. Ers. Btl. 1 "LSSAH" | 28. April 1945 | |
Bloos | Ludwig | Heer | Oberfeldwebel | 8./Pz.Rgt. 11 | 6. April 1944 | |
Graf v. Blücher (-Fincken) | Wolfgang | Luftwaffe | Leutnant d.Res. | 2./Fallsch.J.Rgt. 1 | 24. Mai 1940 | |
Blümel | Josef | Luftwaffe | Feldwebel | 10.(Pz)/Schlacht-Geschw. 3 | 28. Januar 1945 | |
Blümke | Friedrich | Heer | Oberst | GR 347 | 6. November 1943 | |
Blümm | Oskar | Heer | Generalleutnant | 57. ID | 23. November 1941 | |
Blume | Hermann | Heer | Rittmeister | Pz.Aufkl.Abt. 24 | 11. März 1945 | |
Blume | Werner | Luftwaffe | Leutnant | 1./Fernaufkl.Gr. 122 | 1. Juli 1942 | |
Blumenroth | Willi | Heer | Unteroffizier | 3./IR 124 | 23. Oktober 1941 | |
Blumenthal | Carl-Ludwig | Heer | Oberleutnant d.Res. | 7./IR "GD" | 18. September 1942 | |
Blumentritt | Günther | Heer | General der Infanterie | Chef d.Gen.St. OB West und HGr. D | 13. September 1944 | Eichenlaub |
Bob | Hans-Ekkehard | Luftwaffe | Oberleutnant | 9./JG 54 | 7. März 1941 | |
Bobbe | Reinhold | Heer | Hauptmann | I./GR 870 | 23. März 1945 | |
Bochentin | Richard | Heer | Major | II./GR 405 | 12. Februar 1944 | |
Bochmann | Georg | SS | SS-Hauptsturmführer | SS-Pz.J.Abt. "Totenkopf" | 3. Mai 1942 | Eichenlaub, Schwerter |
Boching | Helmut | Heer | Major | Pz.J.Abt. 228 | 9. Juni 1944 | |
Bock | Albert | Luftwaffe | Stabsfeldwebel | Stab/Stuka-Geschw. 2 | 4. September 1941 | |
von Bock | Fedor | Heer | Generaloberst | OB HGr. Nord | 30. September 1939 | |
Bock | Friedrich-Wilhelm | SS | SS-Obersturmführer u. Oberstlt. d. Schupo | II./SS-Pol.Art.Rgt. 4 | 28. März 1943 | Eichenlaub |
Bock | Hans | Heer | Hauptmann | schw. Pz.Abt. "GD" | 5. Februar 1945 | |
Bock | Karl | Heer | Hauptmann d.Res. | III./IR 97 | 3. Mai 1942 | |
Bockhoff | Engelbert | Heer | Hauptmann | Pz.Aufkl.Abt. 9 | 18. November 1943 | |
von Boddien | Oskar | Heer | Oberstleutnant | Div.Aufkl.Abt. 22 | 2. Oktober 1941 | Eichenlaub |
Bode | Helmut | Luftwaffe | Hauptmann | III./Stuka-Geschw. 77 | 10. Oktober 1941 | |
Bodendörfer | Kurt | Heer | Major | GR 689 | 14. Februar 1945 | |
Freiherr von Bodenhausen | Erpo | Heer | Generalmajor | 12. Panzer-Division | 17. Dezember 1943 | |
Böck | Wilhelm | Heer | Oberst | AR 176 | 20. Januar 1943 | |
Böckel | Dr.jur. Hermann | Heer | Oberst d.Res. | GR 688 | 12. August 1944 | |
Boecker | Heinrich | Luftwaffe | Hauptmann | 12.(K)/Lehr-Geschw. 1 | 29. Februar 1944 | |
Boeckh-Behrens | Hans | Heer | Generalleutnant | 32. ID | 9. Dezember 1944 | |
von Böckmann | Herbert | Heer | Generalleutnant | 11. ID | 4. Dezember 1941 | |
Boeckmann | Dr.phil. Rudolf | Heer | Major d.Res. | schw.Art.Abt. 408 | 23. Juli 1942 | |
Bödicker | Heinz | Heer | Hauptmann d.Res. | Pz.Pi.Btl. 209 | 9. Januar 1944 | |
Boege | Ehrenfried-Oskar | Heer | Oberst | IR 7 | 22. Dezember 1941 | Eichenlaub |
Bögel | Hermann | Marine | Leutnant z.See | M 4040 | 13. Oktober 1942 | |
Boehlein | Rudolf | Luftwaffe | Oberleutnant | 2./Fallsch.J.Rgt. 4 | 30. November 1944 | |
Böhlke | Hellmuth | Heer | Oberst | IR 430 | 24. September 1942 | Eichenlaub |
Böhm | Ernst | Luftwaffe | Hauptmann | 2./Flak-Rgt. 241 (mot) | 20. Juni 1943 | |
Böhm | Fritz | Heer | Oberfeldwebel | 6./Pz.Rgt. 26 | 23. August 1944 | |
Böhm | Walter | Heer | Oberfeldwebel | 1./Pz.Aufkl.Abt. 8 | 17. März 1945 | |
Böhme | Franz | Heer | Generalleutnant | 32. ID | 29. Juni 1940 | |
Böhme | Friedrich | Marine | Kapitän z.See | Einsatzleiter d. Kriegsmarine-Kleinkampfmittel in Frankreich | 26. August 1944 | |
Böhme | Herbert | Heer | Major | III./IR 28 | 19. Juli 1940 | |
Boehmer | Hans | Heer | Rittmeister | Aufkl.Abt. 238 | 10. September 1943 | |
Böhmer | Kurt | Marine | Kapitän z.See | Chef d.St.d.Befehlshaber der Sicherung der Nordsee | 6. Oktober 1940 | |
Böhmer | Leopold | Heer | Major | III./IR 270 | 13. Juli 1940 | |
Böhmke | Reinhold | Heer | Oberfeldwebel | 13.(I.G.)/GR 162 | 6. April 1944 | |
Böhmler | Rudolf | Luftwaffe | Major | I./Fallsch.J.Rgt. 3 | 26. März 1944 | |
Böhrendt | Max | Heer | Oberleutnant | Stabskp./Gren.Rgt. "GD" | 8. Februar 1943 | |
Boelsen | Dr.jur. Dr.rer.pol. Hans | Heer | Oberst | Pz.Gren.Rgt. 111 | 17. September 1943 | |
Bölter | Johannes | Heer | Leutnant | 1./schw. Pz.Abt. 502 | 16. April 1944 | Eichenlaub |
Böhnk | Georg | Heer | Oberleutnant | II./Pz.Füs.Rgt. "GD" | 18. Februar 1945 | |
Boenicke | Walter | Luftwaffe | Generalleutnant | 3. Flieger-Division | 14. Mai 1944 | |
Böning | Georg | Heer | Fahnenjunker-Oberfeldwebel | 13.(IG)/GR 412 | 27. August 1944 | |
de Boer | Johannes | Heer | Oberstleutnant | AR 22 | 19. Juni 1940 | |
Börngen | Ernst | Luftwaffe | Hauptmann | 5./JG 27 | 3. August 1944 | |
Boerst | Alwin | Heer | Oberleutnant | 3./Stuka-Geschw. 2 | 5. Oktober 1941 | Eichenlaub, Schwerter |
Bösel | Otto | Luftwaffe | Wachtmeister | I./Flak-Rgt. 41 (mot) | 11. Juni 1944 | |
Freiherr v. Boeselager | Georg | Heer | Oberleutnant | I.(reit)/Div.Aufkl.Abt. 6 | 18. Januar 1941 | Eichenlaub, Schwerter |
Freiherr v. Boeselager | Philipp | Heer | Major | I./Kav.Rgt. Mitte | 20. Juli 1944 | |
Böttcher | Karl | Heer | Generalmajor | 21. Panzer-Division | 13. Dezember 1941 | |
Boettcher | Kurt | Heer | Major | I./AR 27 (mot) | 4. September 1941 | |
Böttcher | Kurt | Heer | Major | Pi.Btl. 44 | 21. Februar 1943 | |
Böttcher | Paul | Heer | Oberwachtmeister | 2. Marschkp./Felders.Btl. 89 | 30. September 1944 | |
Böttcher | Walther-Hans | Heer | Oberleutnant | I./GR 216 | 8. Februar 1943 | |
Böwe | Johannes | Heer | Hauptmann d.Res. | 14.(Pz.J)/GR 397 | 11. Dezember 1943 | |
Böwing-Treuding | Wolfram | Luftwaffe | Oberleutnant | 10./JG 51 | 24. März 1943 | |
Boffer | Wilhelm | Heer | Major d.Res. | Gren.Rgt. 1039 | 16. Oktober 1944 | |
Bogatsch | Rudolf | Luftwaffe | General der Flieger | General der Luftwaffe beim OB. des Heeres |
20. März 1942 | |
Bogert | Bruno | Heer | Hauptmann d.Res. | Sicherungs-Btl. 670 | 21. April 1944 | |
Bohlens | Helmut | Luftwaffe | Oberleutnant | 5./Fernaufkl.Gr. 122 | 21. Juni 1943 | |
Bohlken | Erwin | Heer | Feldwebel | 1./Pz.Rgt. 1 | 17. März 1945 | |
Bohlmann-Combrinck | Theodor | Heer | Oberst | Schützen-Rgt. 111 | 8. August 1941 | |
Bohn | Wolfgang | Heer | Hauptmann | III./Pz.Gren.Rgt. 8 | 9. Dezember 1944 | |
Bohnekamp | Hans | Heer | Major | III./AR 295 | 22. Januar 1943 | |
Bohnstedt | Wilhelm | Heer | Generalmajor | 32. ID | 13. Oktober 1941 | |
Boigk | Heinrich | Heer | Oberjäger | 2./Jäger-Rgt. 49 | 5. Mai 1943 | Eichenlaub |
Reichfrhr. v. Boienburg- Lengsfeld |
Hans | Heer | Oberst | 4. Schützen-Brigade | 19. Juli 1940 | |
Boje | Arthur | Heer | Oberst | IR 134 | 5. Februar 1942 | |
Boje | Johannes | Heer | Oberst | GR 37 | 11. Januar 1944 | |
Bolbrinker | Dipl.Ing. Ernst | Heer | Major | I./Pz.Rgt. 5 | 15. Mai 1941 | |
Boldt | Gerhard | Heer | Oberleutnant d.Res. | 3./Div.Aufkl.Abt. 158 | 18. April 1943 | |
Bollmann | Burghardt | Heer | Hauptmann d.Res. | I./GR 1038 | 5. November 1944 | |
Bollmann | Fred | Luftwaffe | Major d.Res. | III./KG 55 | 29. Oktober 1944 | |
Bolm | Hermann-Ernst | Heer | Hauptmann d.Res. | II./GR 434 | 20. April 1944 | |
v. Boltenstern | Walter | Heer | Generalmajor | 29. ID (mot) | 13. August 1941 | |
Bonrath | Hans | Luftwaffe | Oberleutnant | Wettererkundungsstaffel 27 | 26. März 1944 | |
Bonertz | Hans | Heer | Hauptmann | III./IR 46 | 27. März 1942 | |
v. Bonin | Dietrich-Siegwart | Heer | Rittmeister d.Res. | I./Pz.Gren.Rgt. 21 | 18. Februat 1945 | |
v. Bonin | Eckart-Wilhelm | Luftwaffe | Hauptmann | II./NJG 1 | 5. Februar 1944 | |
v. Bonin | Hubertus | Luftwaffe | Major | III./JG 52 | 21. Dezember 1942 | |
Bonk | Georg | Heer | Obergefreiter | 6./GR 365 | 17. August 1943 | Eichenlaub |
Bonnke | Friedrich | Luftwaffe | Oberleutnant | 3./Flak-Rgt. 42 (mot) | 6. Dezember 1944 | |
Bonte | Friedrich | Marine | Kapitän z.See | Führer d. Zerstörer u. d. Kampfgr. Narvik |
17. Oktober 1940 | |
Book | Wilhelm | Heer | Oberleutnant | 10./IR 6 | 26. November 1941 | |
Boos | Johann | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 9./KG 55 | 9. Oktober 1943 | |
Boosfeld | Joachim | SS | SS-Obersturmführer | 4./SS-Kav.Rgt. 16 | 21. Februar 1945 | |
Bopp | Alfred | Heer | Oberleutnant | 9./IR 216 | 21. Dezember 1940 | |
Freiherr v.d. Borch | Alhard | Heer | Rittmeister | Pz.Aufkl.Abt. 115 | 19. August 1944 | |
Borchardt | Erich | Heer | Oberfeldwebel | 1./GR 122 | 17. März 1944 | |
Borchardt | Helmut | Heer | Unteroffizier | 2./GR 409 | 30. April 1943 | Eichenlaub |
Borchardt | Herbert | Heer | Leutnant d.Res. | 7./GR 189 | 26. März 1944 | |
Borchardt | Robert | Heer | Hauptmann | Pz.SpähKp./Aufkl.Abt. 341 | 23. August 1941 | |
Borchers | Adolf | Luftwaffe | Hauptmann | 11./JG 51 | 22. November 1943 | |
Borchers | Hermann | SS | SS-Hauptsturmführer | I./SS-Pz.Gren.Rgt. 19 | 16. Oktober 1944 | |
Borchers | Walter | Luftwaffe | Major | NJG 5 | 27. Juli 1944 | |
Borchert | Ernst | Heer | Oberleutnant | 1./IR 29 (mot) | 29. September 1941 | |
Borchert | Wilhelm | Heer | Hauptmann d.Res. | III./GR 121 | 11. März 1943 | |
Borck | Hans-Georg | Heer | Oberleutnant | 3./Pz.Pi.Btl. 209 | 23. Dezember 1943 | |
Bordellé | Walter | Luftwaffe | Oberleutnant | 5./Transport-Geschw. 2 | 26. März 1944 | |
von Boremski | Eberhard | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 7./JG 3 | 3. Mai 1942 | |
Borgmann | Heinrich | Heer | Oberleutnant | 9./IR 46 | 19. Juli 1940 | Eichenlaub |
Bork | Max | Heer | Generalleutnant | "Korps Borck" | 11. Mai 1945 | |
Bormann | Dr. Ing. Ernst | Luftwaffe | Oberstleutnant | KG 76 | 5. Oktober 1941 | Eichenlaub |
Born | Ernst | Heer | Feldwebel | 7./GR 2 | 21. April 1944 | |
Born | Heinrich | Heer | Oberleutnant | 4./Pz.Gren.Rgt. 104 | 14. April 1945 | |
v. Born-Fallois | Gerd | Heer | Major | Pz.Aufkl.Lehr-Abt. 130 | 2. Januar 1945 | |
Bornemann | Ralf | Luftwaffe | Leutnant | Stab I./Flaksturm-Rgt. 5 | 14. April 1945 | |
Bornhof | Rudolf | Heer | Leutnant d.Res. | 1./Jäger-Rgt. 38 | 3. Mai 1942 | |
Bornschein | Walter | Luftwaffe | Oberleutnant | II./KG 2 | 24. September 1942 | |
Borowietz | Willibald | Heer | Oberstleutnant | Schützen-Rgt. 10 | 24. Juli 1941 | Eichenlaub |
von Borris | Hermann | Heer | Oberstleutnant | IR 46 | 3. Mai 1942 | |
Borris | Carl | Luftwaffe | Major | I./JG 26 | 25. November 1944 | |
Borrmann | Joachim | Heer | Hauptmann | III./GR 427 | 13. Oktober 1943 | |
Bose | Georg | Heer | Leutnant | 1./St.Gesch.Abt. 177 | 21. September 1944 | |
von Bose | Jobst-Hilmar | Heer | Oberstleutnant | I./IR 289 | 4. Dezember 1941 | |
Boska | Karl-Heinz | SS | SS-Obersturmführer | II./SS-Pz.Rgt. 2 "Das Reich" | 16. Dezember 1943 | |
von Bostell | Wolfgang | Heer | Leutnant | Pz.J.Sturmgesch.Kp. 1023 | 2. September 1944 | Eichenlaub |
von Both | Kuno-Hans | Heer | General der Infanterie | I. A.K. | 9. Juli 1941 | |
Both | Paul | Heer | Feldwebel | 3./GR 411 | 23. Dezember 1942 | |
Botsch | Walter | Heer | Generalleutnant | LVIII. A.K. | 9. Mai 1945 | |
Bottler | Alfred | Heer | Major | I./Gren.Rgt. 200 | 3. November 1944 | |
von Boxberg | Albrecht | Heer | Major | II./Pz.Rgt. 3 | 7. Februar 1944 |