Werfer-Regiment 88
Feldpostnummern: Die Einheiten wurden alle am 2. November 1944 eingetragen. Alle Abteilungen wurden ohne genauere Gliederung eingetragen.
| Einheit | Feldpostnummer |
| Regimentsstab | 65063 |
| Stabsbatterie | 65063 A |
| Stab I. Abteilung | 39576 A |
| 1. Batterie | 39576 B |
| 2. Batterie | 39576 C |
| 3. Batterie | 39576 D |
| Versorgungs-Batterie | 39576 E |
| Stab II. Abteilung | 65175 A |
| 4. Batterie | 65175 B |
| 5. Batterie | 65175 C |
| 6. Batterie | 65175 D |
| Versorgungs-Batterie | 65175 E |
| Stab III. Abteilung | 40656 A |
| 7. Batterie | 40656 B |
| 8. Batterie | 40656 C |
| 9. Batterie | 40656 D |
| Versorgungs-Batterie | 40656 E |
Das Werfer-Regiment 88 wurde am 11. Oktober 1944 durch den Wehrkreis XI aufgestellt. Das Regiment wurde mit drei Abteilungen als Heerestruppe aufgestellt. Das Regiment wurde ohne seine I. Abteilung der Werfer-Brigade 17 unterstellt. Das Regiment wurde im Westen eingesetzt.
Die Ersatzgestellung des Regiments wurde durch die Werfer-Ersatz-Abteilungen im Wehrkreis VII wahrgenommen.
Kommandeure: