15. Vorpostenflottille
1. Einsatz und Unterstellung:
Aufgestellt im September 1939 beim Befehlshaber der Sicherung der Ostsee und in der Ostsee eingesetzt. Ab Herbst 1940 bei der 2. Sicherungsdivision im Kanal eingesetzt. Bei der Invasion der Alliierten in der Normandie gingen die meisten Boote verloren. Im September 1944 verlegte die Flottille nach Norwegen, wo sie im Geleitdienst eingesetzt wurde.
2. Flottillenchefs:
September 1939 Kapitänleutnant Hamacher
April 1940 Korvettenkapitän Curt Berndt
Juli 1942 Korvettenkapitän Rall
Februar 1945 Kapitänleutnant Günther
3. unterstellte Einheiten:
| Bootsnummer | Name / (ex) | BRT | Baujahr | Indienststellung | Schicksal | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1501 | Wiking 7 | 381 | 1939 | 5. Oktober 1939 | † 27. September 1943 (Cape d'Antifer) | |
| V 1502 | Wiking 6 | 381 | 1939 | 5. Oktober 1939 | brit. Beute | 1946 sowjet. SLAVA 2 |
| V 1503 | Wiking 10 | 470 | 1939 | 5. Oktober 1939 | brit. Beute | 1946 sowjet. SLAVA 5 |
| V 1504 | Wiking 8 | 381 | 1939 | 5. Oktober 1939 | brit. Beute | 1946 sowjet. SLAVA 3 |
| V 1505 | Wal 8 | 348 | 1938 | 25. September 1939 | † 15. Juni 1944 (Le Havre) | LtzS Mandix (1944) |
| V 1506 | Wal 9 | 348 | 1938 | 2. Oktober 1939 | † 15. Juni 1944 (Le Havre) | |
| V 1507 1 | Rau VI | 354 | 1937 | 2. Oktober 1939 | † 10. April 1940 | |
| V 1507 2 | Rau I | 354 | 1937 | 22. Mai 1940 | † 12. Juni 1944 (Cape d'Antifer) | |
| V 1508 | Rau III | 354 | 1937 | 2. Oktober 1939 | † 23. Juli 1941 (Boulogne) | |
| V 1509 | Rau II | 354 | 1937 | 25. September 1939 | † 6. Juni 1944 (Le Havre) | |
| V 1510 | Unitas 6 | 341 | 1937 | 23. Mai 1940 | † 3. Juni 1942 (Dieppe) | |
| V 1511 | Unitas 7 | 341 | 1937 | 23. Mai 1940 | † 14. Juni 1944 (Le Havre) | |
| V 1512 | Unitas 8 | 341 | 1937 | 23. Mai 1940 | brit. Beute; † 1961 Südafrika | |
| V 1513 | Linz | 245 | 1921 | 13. August 1941 | † 15./16. Juni 1944 (Boulogne) | als V 1814 |
| V 1514 | Beuthen | 214 | 1921 | 12. Juni 1941 | † 25. November 1942 (Dieppe) | |
| V 1515 | Rotherbaum | 215 | 1920 | 26. Juni 1941 | † 25. August 1944 (Fecamp) | 2x gehoben |
| V 1516 | Rouen | 398 | 1933 | 16. September 1942 | † 26. November 1955 | 1947 franz. Fischdampfer COLBERT |
| V 1517 | Kerdonis II | 1958 ital. Frachtdampfer NICOLA CHIESA | ||||
| V 1518 - V 1519 |
||||||
| V 1520 | Lotsenmotorschiff A6 | 303 | 1915 | 1. Juni 1942 | † 15./16. Juni 1944 (Boulogne) | als V 1815 |
| V 1521 | Vimy | 286 | 1904 | 1. Juni 1942 | 14. Juni 1944 (Le Havre) | |
| V 1522 | Dauphin | 207 | 1900 | 11. Juni 1942 | 15. November 1943 | V 1816 |
| V 1523 | Deltra I | 252 | 1920 | † 1944 | ||
| V 1524 | Patrice | 248 | 1907 | |||
| V 1525 | Eglantine | 297 | 1905 | |||
| V 1526 | ||||||
| V 1527 | ||||||
| V 1528 | ||||||
| V 1529 | ||||||
| V 1530 | KFK 281 | |||||
| V 1531 | KFK 282 | |||||
| V 1532 | KFK 283 | |||||
| V 1533 | KFK 284 | 1943 | 13. November 1943 | † 14. Mai 1944 | später V 5542 | |
| V 1534 | KFK 285 | 1943 | 13. November 1943 | 12. Jänner 1945 | V 5543 | |
| V 1535 | KFK 286 | 1943 | 13. November 1943 | 12. Jänner 1945 | V 5544 | |
| V 1536 | KFK 287 | 1943 | 27. November 1943 | 12. Jänner 1945 | V 5545 | |
| V 1537 | KFK 288 | † 14./15. Juni 1944 (Le Havre) | ||||
| V 1538 | KFK 289 | November 1943 | norweg. Beute | |||
| V 1539 | KFK 290 | 1943 | 20. November 1943 | † 12. Jänner 1945 (Dieppe) | ||
| V 1540 | KFK 295 | 2. Dezember 1943 | † 14./15. Juni 1944 (Le Havre) | |||
| V 1541 | KFK 296 | † 14./15. Juni 1944 (Le Havre) | ||||
| V 1542 - V 1547 |
||||||
| V 1548 | Gebrüder Kähler | |||||
| V 1549 - V 1549 II |
Berlebeck Hoheweg |
553 |
18. Juli 1944 |
14. Juli 1945 |
zurück als Fischdampfer |
|
| V PA1 | Arquebuse | 15. April 1944 | 24. August 1944 | |||
| V PA 2 | Hallebarde | 16. November 1943 | † 15. Juni 1944 (Le Havre) | |||
| V PA 3 | Sabre | 16. November 1943 | 17. August 1944 | |||
| V PA 4 | Poignard |
4. Literatur und Quellen:
Akten aus dem Bundesarchiv: RM 61/II 129, RM 20/1818, RM 20/1819, RM 20/1820,
RM 20/1821
"Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945", W. Lohmann, H.H. Hildebrand,
Podzun-Verlag