Panzer-Abwehr-Abteilungen
Die Gliederung einer Panzer-Abwehr-Abteilung der Wehrmacht
Die offizielle Bezeichnung dieser Einheit war "Panzer-Abwehr-Abteilung".
Die manchmal auftretende Bezeichnung "Panzer-Jäger-Abteilung" für diese
Truppen ist sachlich falsch – zumindest bei Kriegsbeginn. Panzerjagd ist eine
aktive Gefechtshandlung und nur mit Jagdpanzern oder zumindest mit
Selbstfahrlafetten möglich. Später wurde die Bezeichnung "Panzerjäger" aus
psychologischen Gründen auch für die mit gezogenen Panzerabwehrkanonen
ausgerüsteten Einheiten gebraucht. Die Panzerabwehr-Abteilung war die einzige
vollmotorisierte Kampfeinheit der Infanteriedivision. Teile der Abteilung wurden
oft zusammen mit den motorisierten Teilen der Aufklärungsabteilung als
Vorausabteilung eingesetzt.
Die Panzerabwehr-Abteilung bestand aus
1. Abteilungsstab mit Nachrichtenzug
2. 3 Panzerabwehr-Kompanien (mot.Z) (1. – 3. Kp)
3. 1 Maschinen-Gewehr- Kompanie (Schwer) (mot Z) (4. Kp – erst nach
Mobilmachung)
4. Bataillonstroß (Versorgungseinheiten)
Gliederung der Panzerabwehrtruppe am 3.1.1939
Chef der Schnellen Truppen im OKH: General der Panzertruppen
Guderian
Höherer Panzerabwehroffizier: GL von Puttkamer
Höherer Panzerabwehroffizier I Berlin: GL von Puttkamer (in Personalunion)
Höherer Panzerabwehroffizier V München: GM Wagner
Kommandeure der Panzerabwehrtruppen:
WK I: Oberst Stahl
WK III: Oberst Naumann
WK V: Oberst Lendle
WK IX Oberst von der Linde
WK X Oberstleutnant Werner
WK XII Oberstleutnant Wehrig
WK XIV Oberst von Leyser
WK XVII Oberstleutnant Nitschke
WK XVIII Oberstleutnant Menny
Panzerabwehrabteilungen:
| Lehrabteilung Wunsdorf Major Wagner | 1 (Goldap) Oberstl. von Frankenberg | 2 (Stettin) Major Becker | 3 (Frankfurt/O.) Major von Natzmer | 4 (Kamenz) Oberstl. Fiedler |
| 5 (Villingen) Major Golden | 6 (Herford) Major Lederer | 7 (München) Major Kuchler | 8 (Freudenthal) Oberstl. Wassmuth | 9 (Gelnhausen) Major Keyser |
| 10 (Straubing) Oberstl. Schmid | 11 (Allenstein) Hauptmann Grosan | 12 (Schwerin) Oberstl, Schwarzböck | 13 (Magdeburg) Major Scholz | 14 (Halle) Oberstl. Dittmeyer |
| 15 (Büdingen) Oberstlt. Zimmermenn | 16 (Hamm) Oberstlt. Petersen | 17 (Fürth) Oberstlt. Hübner | 18 (Sagan) Oberstlt Gleininger | 19 (Hannover) Major Marcks |
| 20 (Hamburg) Oberstlt Fricke | 21 (Osterrode) Major Hitzeroth | 22 (Bremen) Oberstlt von Greiffenberg | 23 (Potsdam) Oberstlt Petrini | 24 (Borna) Major Ewert |
| 25 (Kornwestheim) Major Sternkopf | 26 (Düren) Major Rudolph | 27 (Augsburg) Major Dallmer-Zerbe | 28 (Breslau) Major Gebauer | 29 (Erfurt) Major Däublin |
| 30 (Lübeck) Oberstlt Michalik | 31 (Braunschweig) Major Ullrich | 32 (Kolberg) Oberstlt Werner-Ehrenfeucht | 33 (Landau) Major Müller | 34 (Wittlich) Major Stollbrock |
| 35 (Karlsruhe) Hauptmann von Mandelsloh | 36 (Kaiserslautern) Major Badura | 37 (Eisenach) Oberstlt Kopp | 38 (Wiener Neustadt) Major Decker | 39 (Rheinsberg) Major von Bernau |
| 40 -noch nicht aufgestellt- | 41 (Iserlohn) Oberstlt Brensing | 42 (Gera) Oberstlt Mickl | 43 (Spremberg) Major Luthe | 44 (Munau) Masjor Lang |
| 45 (Wels) Major Zahn | 46 (Wien) Major Teitinger | 47 (Hall/ Tirol) Hauptmann Haidlen | 48 (Graz) Major Allmendinger | 49 (Schweinfurt) Oberstlt Strahammer |
| 50 (St. Pölten) Major Thümmel |
Diese Liste ist vollständig!