Feldpostnummern 11620 - 11629
Feldpostnummer 11620
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 4. Batterie Flak-Regiment 44 |
3 | - | - | 9. Batterie Flak-Regiment 441 |
4 | - | - | 9. Batterie Flak-Regiment 64 |
Feldpostnummer 11621
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | Stab Grenzwacht-Unterabschnitt I/17 |
2 | - | - | 3. Kompanie Fla-Bataillon 608 |
7 | - | - | 14. Kompanie Infanterie-Regiment 120 |
8 | - | - | gestrichen (Stalingrad) |
9 | 1. März 1944 | - | Kraftfahr-Park 561 Zweigpark |
10 | 14. April 1944 | - | schwere Kfz-Instandsetzungs-Kompanie 250 Zweigstelle |
10 | 24. April 1944 | - | Kraftfahr-Park 561 Zweigstelle |
10 | 2. Oktober 1944 | - | gestrichen |
Feldpostnummer 11622
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | Stab III (Scheinwerfer) Flak-Regiment 12 |
9 | 23. Dezember 1943 | - | Stab Flakscheinwerfer-Abteilung 558 (v) |
9 | 23. Februar 1944 | - | Flak-Brigade 3 (o) |
Feldpostnummer 11623
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 4. Kompanie Grenz-Infanterie-Regiment 123 |
U | - | - | gestrichen |
1 | - | - | Ausbildungslehrgang 215. Infanterie-Division |
3 | - | - | gestrichen |
5 | - | - | Heeresunterkunftsverwaltung 327 |
9 | 1. Oktober 1943 | - | gestrichen |
11 | 8. Januar 1945 | - | Bevollmächtigter Transportoffizier AOK 25 |
Feldpostnummer 11624
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | Stab I Stellungsabschnitt 138 beim Grenzschutz-Abschnittskommando 13 |
2 | - | - | gestrichen |
3 | - | - | RAD-Abteilung 1/121 |
9 | 12. November 1943 | - | gestrichen |
11 | 17. Januar 1945 | - | Panzerjäger-Kompanie 1142 |
Feldpostnummer 11625
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 6. Kompanie Infanterie-Regiment 192 |
1 | - | - | gestrichen, wurde Feldpostnummer 15836 C |
3 | - | - | 2. Kompanie Luftwaffen-Bau-Bataillon 11/XIII |
5 | - | - | gestrichen |
7 | - | - | Festungs-Nachschub-Stab Rußland |
8 | - | - | Festungs-Nachschub-Stab 4 |
Feldpostnummer 11626
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 5. Kompanie Infanterie-Regiment 19 |
1 | - | - | gestrichen, wurde Feldpostnummer 23469 B |
2 | - | - | mittlere Flugbetriebsstoff-Kolonne 13 Holland |
4 | - | - | mittlere Flugbetriebsstoff-Kolonne 12/VI |
7 | - | - | Flugbetriebsstoff-Kolonne 512/VI |
9 | 19. Oktober 1943 | - | Flugbetriebsstoff-Kolonne 512/VI |
Feldpostnummer 11627
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
2 | - | - | Fluggeräte-Ausgabestelle F |
6 | - | - | Fluggeräte-Ausgabestelle F5/IV |
6 | - | - | Fluggeräte-Ausgabestelle 102/XI |
Feldpostnummer 11628
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | Feldpostamt 54 |
Feldpostnummer 11629
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
3 | - | - | Landesschützen-Kompanie der Luftwaffe 3/I |
8 | - | - | gestrichen |
10 | 16. Juni 1944 | - | Marine-Einsatz-Abteilung Gruppe O |
10 | 7. Juli 1944 | - | Marine-K-Verband Gruppe O |
11 | 5. Januar 1945 | - | Marine-K-Verband und Lehrkommando 350/400 |
11 | 26. März 1945 | - | Marine-K-Verband und Lehrkommando 350/400 und Verwaltung III |
Zeiträume:
U = (Mobilmachung - 1. Januar 1940)
1 = (2. Januar 1940 - 27. April 1940
2 = (28. April 1940 - 14. September 1940)
3 = (15. September 1940 - 31. Januar 1941)
4 = (1. Februar 1941 - 11. Juli 1941)
5 = (12. Juli 1941 - 26. Januar 1942)
6 = (27. Januar 1942 - 14. Juli 1942)
7 = (15. Juli 1942 - 24. Januar 1943)
8 = (25. Januar 1943 - 31. Juli 1943)
9 = (1. August 1943 - 23. März 1944)
10 = (24. März 1944 - 6. November 1944)
11 = (7. November 1944 - Kriegsende)