Feldpostnummern 10900 - 10909
Feldpostnummer 10900
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 5. Kompanie Infanterie-Regiment 185 |
1 | - | - | gestrichen, wurde Feldpostnummer 26399 B |
3 | - | - | Deutsche Militärmission (Heer) |
4 | - | - | Deutsche Heeresmission Rumänien |
6 | - | ? | Deutsche Heeresmission Rumänien und Gruppe Heeresstreifendienst |
8 | - | ? | Verbindungsstab des deutschen Heeres zum rumänischen Oberkommando und Heeresstreifendienst Rumänien |
7 | - | ? | Deutsche Heeresmission Rumänien und Verbindungsstab des deutschen Heeres zum rumänischen Oberkommando und Heeresstreifendienst Rumänien |
7 | - | ? | Verbindungsstab des deutschen Heeres zur deutschen Heeresmission in Rumänien und zum rumänischen Oberkommando und Kommandeur des Heeresstreifendienstes Rumänien |
7 | - | ? | Deutsche Heeresmission Rumänien und Verbindungsstab zum rumänischen Oberkommando und Kommandeur des Heeresstreifendienstes Rumänien |
7 | - | ? | Deutsche Heeresmission Rumänien (bodenständige Staffel), Kommandeur des Heeresstreifendienstes Rumänien und OT-Einsatzstab Rumänien |
9 | 22. Dezember 1943 | ? | deutsche Heeresmission Rumänien (bodenständige Staffel) und OT-Einsatzstab Rumänien und Wehrmachtzentralkasse Rumänien |
9 | 15. Januar 1944 | ? | Deutsche Heeresmission Rumänien und OT-Einsatzstab Rumänien und Wehrmacht-Zentralkasse Rumänien |
10 | 12. Oktober 19444 | ? | gestrichen |
Feldpostnummer 10901
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 11. Kompanie Infanterie-Regiment 101 |
1 | - | - | gestrichen, wurde Feldpostnummer 25256 D |
4 | - | - | 21. Fernsprech-Bau-Kompanie 649 |
6 | - | - | 5. Kompanie Nachrichten-Regiment 530 |
10 | 13. Juli 1944 | - | 5. Kompanie Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 530 |
10 | 29. August 1944 | - | 5. Kompanie Armee-Nachrichten-Regiment 549 |
Feldpostnummer 10902
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 4. Kompanie Straßen-Bau-Bataillon 563 |
9 | 23. September 1943 | - | 4. Kompanie Bau-Pionier-Bataillon 563 |
11 | 21. März 1945 | - | gestrichen |
Feldpostnummer 10903
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 5. Kompanie Infanterie-Regiment 103 |
1 | - | - | gestrichen, wurde Feldpostnummer 19497 B |
4 | - | ? | Sonderstab Ost und Gruppe Mitte |
4 | - | ? | Sonderstab GB/K Ost und Gruppe Mitte |
5 | - | ? | Sonderstab Cicero und Gruppe Mitte |
5 | - | - | Gruppe Mitte des Sonderstabes Ost |
5 | - | - | Sonderstab GB/N Gruppe Mitte |
9 | 4. September 1943 | - | gestrichen |
11 | 15. Januar 1945 | A - E | Stab I. Bataillon und 1. bis 4. Kompanie Grenadier-Regiment 1603 |
Feldpostnummer 10904
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 4. Kolonne Artillerie-Regiment 46 |
2 | - | - | Kolonne II Artillerie-Regiment 46 |
8 | - | - | gestrichen (Stalingrad) |
9 | 13. März 1944 | A - E | Stab II. Bataillon und 5. bis 8. Kompanie Jäger-Regiment 9 (L) |
10 | 13. Juli 1944 | A - E | gestrichen |
Feldpostnummer 10905
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | Landesschützen-Zug der Luftwaffe 18/VI |
10 | 21. Oktober 1944 | - | gestrichen |
Feldpostnummer 10906
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 4. Kompanie Infanterie-Ersatz-Bataillon 2 |
5 | - | - | gestrichen |
7 | - | - | OT-Einsatz Baltöl |
9 | 27. September 1943 | ? | OT-Einsatz Baltöl Einheit I |
10 | 13. September 1944 | ? | OT-Oberbauleitung Baltöl und Einheit I |
11 | 17. Februar 1945 | ? | gestrichen |
Feldpostnummer 10907
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
4 | - | A - D | Stab und 1. bis 3. Kompanie Feldersatz-Bataillon 171 der 71. Infanterie-Division |
5 | - | A - D | gestrichen |
7 | - | - | Feldersatz- Kompanie der 3. Infanterie-Division |
8 | - | - | gestrichen (Stalingrad) |
9 | 25. Februar 1944 | - | Abwehr-Sonderverband Gomma |
10 | 13. September 1944 | - | Marine-K-Verband Gruppe LA |
11 | 5. Januar 1945 | - | Marine-K-Verband Lehrkommando 700 |
Feldpostnummer 10908
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | Stab Bau-Bataillon 246 |
9 | 23. September 1943 | - | Stab Bau-Pionier-Bataillon 246 |
10 | 24. Oktober 1944 | - | gestrichen |
Feldpostnummer 10909
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 2. Batterie Flak 111 Flak-Regiment 11 |
1 | - | - | 2. Batterie Flak-Regiment 111 |
Zeiträume:
U = (Mobilmachung - 1. Januar 1940)
1 = (2. Januar 1940 - 27. April 1940
2 = (28. April 1940 - 14. September 1940)
3 = (15. September 1940 - 31. Januar 1941)
4 = (1. Februar 1941 - 11. Juli 1941)
5 = (12. Juli 1941 - 26. Januar 1942)
6 = (27. Januar 1942 - 14. Juli 1942)
7 = (15. Juli 1942 - 24. Januar 1943)
8 = (25. Januar 1943 - 31. Juli 1943)
9 = (1. August 1943 - 23. März 1944)
10 = (24. März 1944 - 6. November 1944)
11 = (7. November 1944 - Kriegsende)