Feldpostnummern 10150 - 10159
Feldpostnummer 10150
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 3. Zug Fla-MG-Reserve-Kompanie 107 |
5 | - | - | gestrichen |
7 | - | - | 8. leichte Kolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 331 |
9 | 29. Oktober 1943 | - | gestrichen |
11 | 3. Januar 1945 | - | Festungsbatterie 3071 |
11 | 5. Januar 1945 | ? | Festungsbatterie 3024-3028 und 3071-3080 |
11 | 23. Januar 1945 | ? | Festungs-Artillerie-Batterie 3024-3028 und 3071-3080 |
Feldpostnummer 10151
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 5. Zug Fla-MG-Reserve-Kompanie 107 |
5 | - | - | gestrichen |
7 | - | - | 13. Kompanie Infanterie-Regiment 579 |
9 | 5. Januar 1944 | - | 13. Kompanie Grenadier-Regiment 579 |
11 | 17. Januar 1945 | - | gestrichen |
Feldpostnummer 10152
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 1. Zug Fla-MG-Reserve-Kompanie 108 |
4 | - | - | gestrichen |
6 | - | - | Verbindungsstaffel der Luftwaffe 53 |
11 | 13. Februar 1945 | - | gestrichen |
Feldpostnummer 10153
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | Stab I. Bataillon Infanterie-Regiment 186 |
2 | - | A - E | Stab I. Bataillon und 1. bis 4. Kompanie Infanterie-Regiment 186 |
9 | 3. Februar 1944 | A - E | Stab I. Bataillon und 1. bis 4. Kompanie Grenadier-Regiment 186 |
Feldpostnummer 10154
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
4 | - | - | Oflag 55 |
6 | - | - | gestrichen |
7 | - | - | 1. Kranken-Kraftwagen-Zug 386 |
8 | - | - | 1. Kranken-Kraftwagen-Zug 3 |
Feldpostnummer 10155
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 2. kleine Kraftwagen-Kolonne SS-Totenkopf-Divisions-Nachschub-Führer |
4 | - | - | 2. kleine Kraftwagen-Kolonne SS-Totenkopf-Division |
7 | - | - | 2. kleine Kraftwagen-Kolonne SS-Panzergrenadier-Division Totenkopf |
8 | - | - | gestrichen |
9 | 21. März 1944 | - | schwere Batterie 926 |
9 | 22. März 1944 | - | 7. Batterie Heeres-Artillerie-Abteilung (bodenständig) 1182 |
10 | 7. Juli 1944 | - | 5. Batterie Heeres-Artillerie-Abteilung (bodenständig) 1182 |
11 | 7. Dezember 1944 | - | gestrichen |
Feldpostnummer 10156
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 3. Zug Fla-MG-Reserve-Kompanie 55 |
1 | - | - | 3. Zug leichte Reserve-Flak-Batterie 55 |
5 | - | - | gestrichen |
7 | - | - | Hafenkapitän 106 |
7 | - | - | gestrichen |
9 | 18. September 1943 | - | 6. Kompanie Nachschub-Bataillon 518 |
Feldpostnummer 10157
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | 6. Kompanie Grenzwacht-Unterabschnitt II Grenzwacht-Abschnitt 21 |
U | - | - | gestrichen |
3 | - | - | 5. Kompanie Kradschützen-Bataillon 20 |
8 | - | - | 5. Kompanie Panzer-Aufklärungs-Abteilung 20 |
11 | 10. Juli 1944 | - | 4. Kompanie Panzer-Aufklärungs-Abteilung 20 |
Feldpostnummer 10158
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
U | - | - | Flughafen-Betriebs-Kompanie 4./(L) 1 |
7 | - | - | 4. Flughafen-Betriebs-Kompanie (K) Lehr-Geschwader 1 |
8 | - | - | 2. Flughafen-Betriebs-Kompanie Lehr-Geschwader 1 |
10 | 16. Juni 1944 | - | 146. Flughafen-Betriebs-Kompanie (Qu) |
11 | 16. März 1945 | - | 1. Flugzeug-Wartungskompanie |
Feldpostnummer 10159
Zeitraum | Datum | Zusätze | Eintrag |
2 | - | - | Marine-Stammabteilung Oslo |
8 | - | - | Marine-Stammabteilung Norwegen |
9 | 24. November 1943 | ? | 1.und 2. Kompanie Marine-Stamm-Abteilung Norwegen |
10 | 7. Juli 1944 | A - C | Stab und 1. und 2. Kompanie Marine-Stammabteilung Norwegen |
Zeiträume:
U = (Mobilmachung - 1. Januar 1940)
1 = (2. Januar 1940 - 27. April 1940
2 = (28. April 1940 - 14. September 1940)
3 = (15. September 1940 - 31. Januar 1941)
4 = (1. Februar 1941 - 11. Juli 1941)
5 = (12. Juli 1941 - 26. Januar 1942)
6 = (27. Januar 1942 - 14. Juli 1942)
7 = (15. Juli 1942 - 24. Januar 1943)
8 = (25. Januar 1943 - 31. Juli 1943)
9 = (1. August 1943 - 23. März 1944)
10 = (24. März 1944 - 6. November 1944)
11 = (7. November 1944 - Kriegsende)