Luftflotte 2 (Brüssel)
I. Fliegerkorps
| Stab / KG1 | He 111 | |
| I. / KG1 | Montdidier | He 111 |
| II. / KG1 | Montdidier | He 111 |
| III. / KG 1 | Rosiers-en-Santerre | Do 17 |
| Stab KG 76 | Do 17 | |
| I. / KG 76 | Beauvais | Do 17 |
| II. / KG 76 | Creil | Ju 88 |
| III. / KG 76 | Cormeilles-en-Vexin | Do 17 |
II. Fliegerkorps
| Stab KG 2 | Arras | Do 17 |
| I. / KG2 | Epinoy | Do 17 |
| II. / KG 2 | Arras | Do 17 |
| III. / KG2 | Cambrai | Do 17 |
| Stab KG 3 | Le Culot | Do 17 |
| I. / KG 3 | Le Culot | Do 17 |
| II. / KG 3 | Antwerpen | Do 17 |
| III. / KG 3 | St. Trond | Do 17 |
| Stab KG 53 | Lille-Nord | He 111 |
| I. / KG 53 | Lille-Nord | He 111 |
| II. / KG 53 | Lille-Nord | He 111 |
| III. / KG 53 | Lille-Nord | He 111 |
| Stab SG 1 | Pas de Calais | Ju 87 |
| II. / SG 1 | Pas de Calais | Ju 87 |
| IV. / SG 1 | Tramecourt | Ju 87 |
| Erprobungsgruppe 210 | Calais-Marck | Me 110 und Me 109 |
| II. / LG 2 | St. Omer | Me 109 |
| Stab KG 4 | Soesterberg | He 111 |
| I. / KG 4 | Soesterberg | He 111 |
| II. / KG4 | Einhoven | He 111 |
| III. / KG 4 | Amsterdam | Ju 88 |
Jagdfliegerführer 2
| Stab JG 3 | Samer | Me 109 |
| I. / JG 3 | Colombert | Me 109 |
| II. / JG3 | Samer | Me 109 |
| III. / JG 3 | Desvers | Me 109 |
| Stab JG26 | Audenbert | Me 109 |
| I. / JG 26 | Audenbert | Me 109 |
| II. / JG26 | Marquise | Me 109 |
| III. / JG 26 | Caffiers | Me 109 |
| Stab JG 51 | Wissant | Me 109 |
| I. / JG51 | Wissant | Me 109 |
| II. / JG51 | Wissant | Me 109 |
| III. / JG 51 | St. Omer | Me 109 |
| Stab JG 52 | Coquelles | Me 109 |
| I. / JG52 | Coquelles | Me 109 |
| II. / JG52 | Peuplingne | Me 109 |
| Stab JG 54 | Campagne | Me 109 |
| I. / JG 54 | Guines | Me 109 |
| II. / JG 54 | Hermalinghen | Me 109 |
| III. / JG 54 | Guines | Me 109 |
| I. / LG 2 | Calais-MArck | Me 109 |
| Stab ZG26 | Lille | Me 110 |
| I. / ZG 26 | Yvrench | Me 110 |
| II. / ZG 26 | Crecy | Me 110 |
| III. / ZG 26 | Barley | Me 110 |
| Stab ZG 76 | Laval | Me 110 |
| II. / ZG 76 | Abbeville | Me 110 |
| III. / ZG 76 | Laval | Me 110 |
Luftflotte 3 (Paris)
IV. Fliegerkorps
| Stab LG 1 | Orleans | Ju 88 |
| I. / LG1 | Orleans | Ju 88 |
| II. / LG1 | Orleans | Ju 88 |
| III. / LG 1 | Chateaudun | Ju 88 |
| Stab KG 27 | Tours | He 111 |
| I. / KG 27 | Tours | He 111 |
| II. / KG27 | Dinard | He 111 |
| II. / KG27 | Rennes | He 111 |
| Kampfgruppe 806 | Nantes | Ju 88 |
| 3. / SG 3 | Caen | Do 17 |
V. Fliegerkorps
| Stab KG 51 | Orly | Ju 88 |
| I. / KG51 | Melun | Ju 88 |
| II. / KG 51 | Orly | Ju 88 |
| III. / KG 51 | Etampes | Ju 88 |
| Stab KG 54 | Evreux | Ju 88 |
| I. / KG 54 | Evreux | Ju 88 |
| II. / KG54 | St. Andre-de-L'Eure | Ju 88 |
| Stab KG 55 | Villacoublay | He 111 |
| I. / KG 55 | Dreux | He 111 |
| II. / KG 55 | Chartres | He 111 |
| III. / KG 55 | Villacoublay | He 111 |
VIII. Fliegerkorps
| Stab SG 1 | Angers | Ju 87 |
| I. / SG 1 | Angers | Ju 87 |
| II. / SG 1 | Angers | Ju 87 |
| I. / SG 2 | St. Malo | Ju 87 |
| III. / SG 2 | St. Malo | Ju 87 |
| Stab SG 77 | Lannion | Ju 87 |
| I. / SG 77 | Caen | Ju 87 |
| II. / SG 77 | Caen | Ju 87 |
| II. / SG 77 | Caen | Ju 87 |
| V. / LG1 | Caen | Me 110 |
Jagdfliegerführer 3
| Stab JG2 | Evreux | Me 109 |
| I. / JG2 | Beaumont-le-Roger | Me 109 |
| II. / JG2 | beaumont-le-Roger | Me 109 |
| III. / JG2 | Le Havre | Me 109 |
| Stab JG27 | Cherbourg-West | Me 109 |
| I. 7 JG 27 | Plumetot | Me 109 |
| II. / JG27 | Crepon | Me 109 |
| III. / JG 27 | Carquebutt | Me 109 |
| Stab JG 53 | Cherbourg | Me 109 |
| I. / JG 53 | Rennes | Me 109 |
| II. / JG 53 | Dinan | Me 109 |
| III. / JG 53 | Sempy und Brest | Me 109 |
| Stab ZG 2 | Tiussee-le-Noble | Me 110 |
| I. / ZG 2 | Amiens | Me 110 |
| II. / ZG2 | Guyancourt |
Luftflotte 5 (Stavanger)
X. Fliegerkorps
| Stab KG26 | Stavanger | He 111 |
| I. / KG26 | Stavanger | He 111 |
| II. / KG 26 | Stavanger | He 111 |
| Stab KG 30 | Aalborg | Ju 88 |
| I. / KG30 | Aalborg | Ju 88 |
| II. / KG 30 | Aalborg | Ju 88 |
| I. / ZG 76 | Stavanger | Me 110 |
| I. / JG 77 | Stavanger und Trondheim | Me 109 |
| Küstenfliegergruppe 506 | Stavanger und Trondheim | He 115 |