Heeresgruppe E
1. Lebenslauf:
Die Heeresgruppe E wurde am 1. Januar 1943 auf dem Balkan aufgestellt. Das Heeresgruppenkommando wurde dabei aus dem bisherigen AOK 12 gebildet. Der Stab war bis zum 26. August 1943 auch Oberbefehlshaber Südost und übernahm diese Aufgabe am 25. März 1945 auch wieder von der Heeresgruppe F. Die Heeresgruppe unterstand die ganze Zeit ihres Bestehens der Heeresgruppe F
2. Kommandeure:
Generaloberst Alexander Löhr Aufstellung - Kapitulation
Chef des Generalstabes:
Generalleutnant Hermann Foertsch Aufstellung - 23. August 1943
Generalmajor August Winter 23. August 1943 - 15. März 1944
Generalmajor Erich Schmidt-Richberg 15. März 1944 - Kapitulation
1. Generalstabsoffizier (Ia)
Oberst i.G. Hans-Joachim Schipp von Barnitz Aufstellung - Dezember 1943
Oberstleutnant i.G. Maximilian Leyherr Dezember 1943 - 2. September 1944
Oberstleutnant i.G. Simoneit 2. September - 25. September 1944
Oberstleutnant i.G. Oswald Resseguir 28. September 1944 - 30. März 1945
Oberstleutnant i.G. Duensing 30. März 1945 - 30. März 1945 (gestrichen, nicht wirksam)
Oberstleutnant i.G. Oswald Resseguir 1. April 1945 - Kapitulation
3. Gliederung:
a) Heeresgruppentruppen:
Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 521 (bis 26. August 1943)
Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 518 (ab 1. Mai 1944)
b) unterstellte Einheiten:
| Datum | Ort / Armeekorps | unterstellte Divisionen |
| Februar 1943 | Kreta | 22. ID, Festungsbereich Kreta, 11. Luftwaffenfeld-Division, italieneische Division Sienna |
| Serbien | 704. ID, I. bulgarisches OKK | |
| Kroatien | 714. ID, 717. ID, 718. ID, SS-Gebirgs-Division Prinz Eugen, 369. ID, 373. ID, 187. ID | |
| Mai 1943 | Kreta | Festungsbersich Kreta, 22. ID, italienische Division Sienna |
| Südgriechenland | 11. Luftwaffenfeld-Division | |
| Serbien | 104. JD, 1. Gebirgs-Division, I. bulg. OKK | |
| Kroatien | 114. JD, 118. ID, SS-Gebirgs-Division Prinz Eugen, 369. ID, 373. ID, 187. ID | |
| Juni 1943 | Kreta | Festungsbersich Kreta, 22. ID, italienische Division Sienna |
| Südgriechenland | 11. Luftwaffenfeld-Division | |
| Serbien | 104. JD, 1. Gebirgs-Division, I. bulg. OKK | |
| Kroatien | 100. JD, 114. JD, 118. ID, SS-Gebirgs-Division Prinz Eugen, 369. ID, 373. ID, 187. ID | |
| z. Vfg. | 117. JD, 1. Panzerdivision, LXVIII | |
| Juli 1944 | Kreta | Festungsbersich Kreta, 22. ID, italienische Division Sienna |
| LXVIII | 1. Panzerdivision, 117. JD | |
| Südgriechenland | 11. Luftwaffenfeld-Division, 104. JD | |
| Saloniki | 1. Gebirgs-Division | |
| Serbien | 297. ID, 7. bulg. Div., 9. bulg. Div., 21. bulg. Div. | |
| Kroatien | 100. JD, 114. JD, 118. ID, SS-Gebirgs-Division Prinz Eugen, 369. ID, 187. ID, 373. ID | |
| z. Vfg. | Sturmdivision Rhodos | |
| August 1944 | Kreta | Festungsbersich Kreta, 22. ID, italienische Division Sienna |
| LXVIII | 1. Panzerdivision, 117. JD | |
| Südgriechenland | 11. Luftwaffenfeld-Division, 104. JD | |
| Saloniki | 1. Gebirgs-Division, 7. bulg. Div. | |
| Serbien | 118. ID, 297. ID, I. bulg. AK | |
| Kroatien | 114. JD, SS-Gebirgs-Division Prinz Eugen, 369. ID, 373. ID, 187. ID | |
| z. Vfg. | Sturmdivision Rhodos, 100. JD | |
| September 1943 | Kreta | Festungsbersich Kreta, 22. ID, ital. Div. Sienna |
| Saloniki | 7. bulg. Div | |
| z. Vfg. | XXII. AK, Sturmdivision Rhodos, 11. ital. Armee | |
| Oktober 1943 | Kreta | Festungsbersich Kreta, 22. ID |
| Saloniki | 7. bulg. Div. | |
| LXVIII | 117. JD, 1. Panzerdivision | |
| XXII | 104. JD, 1. Gebirgs-Division | |
| z. Vfg. | 114. JD, 11. Luftwaffenfeld-Division, Division Brandenburg | |
| November 1943 | Kreta | Festungsbersich Kreta, 22. ID |
| Saloniki | 7. bulg. Div. | |
| LXVIII | Division Brandenburg, 11. Luftwaffenfeld-Division, 117. JD | |
| XXII | 104. JD, 1. Gebirgs-Division | |
| z. Vfg. | Sturm-Division Rhodos | |
| Dezember 1943 | Kreta | Festungsbersich Kreta, 22. ID |
| Saloniki | 7. bulg. Div., 4. SS-Polizei-Division | |
| LXVIII | Division Brandenburg, 11. Luftwaffenfeld-Division, 117. JD | |
| XXII | 104. JD, 1. Gebirgs-Division | |
| z. Vfg. | Sturmdivision Rhodos | |
| Januar 1944 | keine Angaben | |
| April 1944 | Kreta | 22. ID, 133. ID |
| LXVIII | 41. ID, 117. JD, 11. Luftwaffenfeld-Division | |
| II. bulg. AK | 28. Bulg. Div., 16. bulg. Div., 7. bulg. Div. | |
| z. Vfg. | Sturmdivision Rhodos, 4. SS-Polizei-Division, 104. JD | |
| August 1944 | Kreta | 22. ID, 133. ID |
| LXVII | 41. ID, 117. JD, 11. Luftwaffenfeld-Division | |
| LXXXXI | Festungsbrigade 963 | |
| XXII | Festungsbrigade 1017, Festungsbrigade 966, 4. SS-Polizei-Division, 104. JD | |
| z. Vfg. | Sturmdivision Rhodos, Festungsbrigade 967, Festungsbrigade 968, Festungsbrigade 939 | |
| September 1944 | Kreta | 22. ID, 133. ID |
| Ost-Ägäis | Festungsbrigade 938, Festungsbrigade 967, Festungsbrigade 939, Sturmdivision Rhodos | |
| LXVIII | 41. ID, 117. JD | |
| XXII | Festungsbrigade 1017, Festungsbrigade966, 104. JD | |
| LXXXXI | Festungsbrigade 968 | |
| XXI | 21. SS-Waffen-Gebirgs-Division, 181. ID, 297. ID | |
| Wehrmachtsbefehlshaber Mazedonien | 11. Luftwaffenfeld-Division | |
| Oktober 1944 | Kreta | 133. ID |
| Ost-Ägäis | Festungsbrigade 938, Festungsbrigade 967, Festungsbrigade 939, Sturmdivision Rhodos | |
| LXVIII | 41. ID | |
| XXII | Festungsbrigade 1017, Festungsbrigade 966, 104. JD | |
LXXXXI |
Festungsbrigade 968 | |
| XXI | 21. SS-Waffen-Gebirgs-Division, 181. ID, 297. ID | |
| Wehrmachtsbefehlshaber Mazedonien | 22. ID, 11. Luftwaffenfeld-Division | |
| November 1944 | Müller | 7. SS-Gebirgs-Division, 104. JD |
| LXXXXI | Schuster-Woldan, Scholz | |
| XXII | Festungsbrigade 963, Festungsbrigade 966, Festungsbrigade 967, Festungsbrigade 969, 41. ID, 11. Luftwaffenfeld-Division, 22. ID | |
| Ost-Ägäis | Festungsbrigade 939, Festungsbrigade 968 | |
| Kreta | 113. ID | |
| XXI | Festungsbrigade 964, Festungsbrigade 1017 21. SS-Waffen-Gebirgs-Division, 181. ID, 297. ID | |
| Januar 1945 | XXXIV | 11. Luftwaffenfeld-Division, 104. JD, 7. SS-Gebirgs-Division |
| XXI | 104. JD, Festungsbrigade 967, Festungsbrigade 969, 41. ID | |
| LXXXXI | 369. ID, 22. ID, Festungsbrigade 966, Festungsbrigade 964, Festungsbrigade 1077, 297. ID, 181. ID | |
| XV | 264. ID, 373. ID, 392. ID | |
| Kreta | 133. ID | |
| Ost-Ägäis | Festungsbrigade 939, Festungsbrigade 968 | |
| z. Vfg. | V. SS | |
| Februar 1945 | LXXXXI | 11. Luftwaffen-Feld-Division, Fischer, 297. ID, 7. SS-Gebirgs-Division, 104. JD, Festungsbrigade 967 |
| XXXIV | 117. JD, 41. ID | |
| XXI | 22. ID, 181. ID, 369. ID, Festungsbrigade 964 | |
| XV | 373. ID, 392. ID | |
| März 1945 | LXXXXI | Fischer, 297. ID, 11. Luftwaffenfeld-Division, 104. JD, Festungsbrigade 967 |
| XXXXIV | 181. ID, 369. ID, Festungsbrigade 964, 7. SS-Gebirgs-Division | |
| XV | 373. ID, 392. ID | |
| April 1945 | LXIX | Fischer |
| XV. Kosaken | 1. Kosaken-Division, 2. Kosaken-Division | |
| LXXXXI | 11. Luftwaffenfeld-Division, Festungsbrigade 967 | |
| XXXIV | 41. ID, 22. ID, Festungsbrigade 963 | |
| XXI | 7. SS-Gebirgs-Division, 369. ID, 181. ID, Festungsbrigade 969, Festungsbrigade 966, Festungsbrigade 964, V 1017 | |
| XV | 373. ID, 104. JD, 392. ID | |
| LXXXXVII | 237. ID, 188. ID | |
| Mai 1945 | 2. Panzerarmee | |
| XV. SS-Kosaken-Kavallerie | 1. Kosaken-Division, 2. Kosaken-Division, 11. Luftwaffenfeld-Division, 22. ID | |
| XXI | 1. kroat. Sturmdivision, 369. ID, 9. kroat. Div | |
| LXIX | 7. kroat. Gebirgs-Divsion, 8. kroat. Gebirgs-Division, 181. ID, 3. kroat. Div | |
| XV | 41. ID, 373. ID, 15. kroat. Division | |
| LXXXXI | 4. kroat. Div., 13. kroat. Div., 104. JD, Stab Serbisches Freiwilligen-Korps | |
| LXXXXVII | 392. ID, 188. ID, 237. ID | |
| XXXIV |
4. Ersatz:
Für die Ersatzgestellung des Stabes war das Grenadier-Ersatz-Bataillon I./134 zuständig.